Zon – Rotatie 2019

stipmedia

Efemeride voor Zon: deel 3, rotatie – Tom Peters Sat Feb 10 13:16:49 2018
vanaf datum 20190101, voor tijd 0:00:00, zone +0.0u. t.o.v. UT
DeltaT = 70.0 s

Datum P B0 L0
° ° °
2019 jan 01 + 2.2 -3.0 208.4
2019 jan 02 + 1.7 -3.1 195.3
2019 jan 03 + 1.2 -3.2 182.1
2019 jan 04 + 0.7 -3.3 168.9
2019 jan 05 + 0.3 -3.4 155.8
2019 jan 06 – 0.2 -3.5 142.6
2019 jan 07 – 0.7 -3.7 129.4
2019 jan 08 – 1.2 -3.8 116.3
2019 jan 09 – 1.7 -3.9 103.1
2019 jan 10 – 2.1 -4.0 89.9
2019 jan 11 – 2.6 -4.1 76.8
2019 jan 12 – 3.1 -4.2 63.6
2019 jan 13 – 3.6 -4.3 50.4
2019 jan 14 – 4.0 -4.4 37.3
2019 jan 15 – 4.5 -4.5 24.1
2019 jan 16 – 5.0 -4.6 10.9
2019 jan 17 – 5.4 -4.7 357.8
2019 jan 18 – 5.9 -4.8 344.6
2019 jan 19 – 6.4 -4.9 331.4
2019 jan 20 – 6.8 -5.0 318.2
2019 jan 21 – 7.3 -5.1 305.1
2019 jan 22 – 7.7 -5.2 291.9
2019 jan 23 – 8.2 -5.3 278.7
2019 jan 24 – 8.6 -5.4 265.6
2019 jan 25 – 9.1 -5.4 252.4
2019 jan 26 – 9.5 -5.5 239.2
2019 jan 27 – 9.9 -5.6 226.1
2019 jan 28 -10.4 -5.7 212.9
2019 jan 29 -10.8 -5.8 199.7
2019 jan 30 -11.2 -5.8 186.6
2019 jan 31 -11.6 -5.9 173.4
Datum P B0 L0
° ° °
2019 feb 01 -12.0 -6.0 160.3
2019 feb 02 -12.4 -6.1 147.1
2019 feb 03 -12.8 -6.1 133.9
2019 feb 04 -13.2 -6.2 120.8
2019 feb 05 -13.6 -6.3 107.6
2019 feb 06 -14.0 -6.3 94.4
2019 feb 07 -14.4 -6.4 81.3
2019 feb 08 -14.8 -6.5 68.1
2019 feb 09 -15.2 -6.5 54.9
2019 feb 10 -15.5 -6.6 41.8
2019 feb 11 -15.9 -6.6 28.6
2019 feb 12 -16.2 -6.7 15.4
2019 feb 13 -16.6 -6.7 2.3
2019 feb 14 -16.9 -6.8 349.1
2019 feb 15 -17.3 -6.8 335.9
2019 feb 16 -17.6 -6.9 322.7
2019 feb 17 -17.9 -6.9 309.6
2019 feb 18 -18.3 -6.9 296.4
2019 feb 19 -18.6 -7.0 283.2
2019 feb 20 -18.9 -7.0 270.1
2019 feb 21 -19.2 -7.0 256.9
2019 feb 22 -19.5 -7.1 243.7
2019 feb 23 -19.8 -7.1 230.6
2019 feb 24 -20.1 -7.1 217.4
2019 feb 25 -20.4 -7.1 204.2
2019 feb 26 -20.6 -7.2 191.1
2019 feb 27 -20.9 -7.2 177.9
2019 feb 28 -21.2 -7.2 164.7
Datum P B0 L0
° ° °
2019 mrt 01 -21.4 -7.2 151.5
2019 mrt 02 -21.7 -7.2 138.4
2019 mrt 03 -21.9 -7.2 125.2
2019 mrt 04 -22.2 -7.2 112.0
2019 mrt 05 -22.4 -7.2 98.8
2019 mrt 06 -22.6 -7.2 85.7
2019 mrt 07 -22.8 -7.3 72.5
2019 mrt 08 -23.0 -7.2 59.3
2019 mrt 09 -23.3 -7.2 46.1
2019 mrt 10 -23.5 -7.2 33.0
2019 mrt 11 -23.6 -7.2 19.8
2019 mrt 12 -23.8 -7.2 6.6
2019 mrt 13 -24.0 -7.2 353.4
2019 mrt 14 -24.2 -7.2 340.3
2019 mrt 15 -24.4 -7.2 327.1
2019 mrt 16 -24.5 -7.2 313.9
2019 mrt 17 -24.7 -7.1 300.7
2019 mrt 18 -24.8 -7.1 287.5
2019 mrt 19 -24.9 -7.1 274.4
2019 mrt 20 -25.1 -7.1 261.2
2019 mrt 21 -25.2 -7.0 248.0
2019 mrt 22 -25.3 -7.0 234.8
2019 mrt 23 -25.4 -7.0 221.6
2019 mrt 24 -25.5 -6.9 208.4
2019 mrt 25 -25.6 -6.9 195.2
2019 mrt 26 -25.7 -6.9 182.1
2019 mrt 27 -25.8 -6.8 168.9
2019 mrt 28 -25.9 -6.8 155.7
2019 mrt 29 -26.0 -6.7 142.5
2019 mrt 30 -26.0 -6.7 129.3
2019 mrt 31 -26.1 -6.6 116.1
Datum P B0 L0
° ° °
2019 apr 01 -26.1 -6.6 102.9
2019 apr 02 -26.2 -6.5 89.7
2019 apr 03 -26.2 -6.5 76.5
2019 apr 04 -26.2 -6.4 63.3
2019 apr 05 -26.2 -6.3 50.1
2019 apr 06 -26.3 -6.3 37.0
2019 apr 07 -26.3 -6.2 23.8
2019 apr 08 -26.3 -6.2 10.6
2019 apr 09 -26.3 -6.1 357.4
2019 apr 10 -26.2 -6.0 344.2
2019 apr 11 -26.2 -5.9 331.0
2019 apr 12 -26.2 -5.9 317.8
2019 apr 13 -26.1 -5.8 304.6
2019 apr 14 -26.1 -5.7 291.4
2019 apr 15 -26.0 -5.7 278.2
2019 apr 16 -26.0 -5.6 265.0
2019 apr 17 -25.9 -5.5 251.7
2019 apr 18 -25.8 -5.4 238.5
2019 apr 19 -25.8 -5.3 225.3
2019 apr 20 -25.7 -5.2 212.1
2019 apr 21 -25.6 -5.2 198.9
2019 apr 22 -25.5 -5.1 185.7
2019 apr 23 -25.3 -5.0 172.5
2019 apr 24 -25.2 -4.9 159.3
2019 apr 25 -25.1 -4.8 146.1
2019 apr 26 -25.0 -4.7 132.9
2019 apr 27 -24.8 -4.6 119.7
2019 apr 28 -24.7 -4.5 106.4
2019 apr 29 -24.5 -4.4 93.2
2019 apr 30 -24.4 -4.3 80.0
Datum P B0 L0
° ° °
2019 mei 01 -24.2 -4.2 66.8
2019 mei 02 -24.0 -4.1 53.6
2019 mei 03 -23.8 -4.0 40.4
2019 mei 04 -23.6 -3.9 27.1
2019 mei 05 -23.4 -3.8 13.9
2019 mei 06 -23.2 -3.7 0.7
2019 mei 07 -23.0 -3.6 347.5
2019 mei 08 -22.8 -3.5 334.3
2019 mei 09 -22.6 -3.4 321.1
2019 mei 10 -22.3 -3.3 307.8
2019 mei 11 -22.1 -3.2 294.6
2019 mei 12 -21.8 -3.1 281.4
2019 mei 13 -21.6 -2.9 268.2
2019 mei 14 -21.3 -2.8 254.9
2019 mei 15 -21.0 -2.7 241.7
2019 mei 16 -20.8 -2.6 228.5
2019 mei 17 -20.5 -2.5 215.3
2019 mei 18 -20.2 -2.4 202.0
2019 mei 19 -19.9 -2.3 188.8
2019 mei 20 -19.6 -2.2 175.6
2019 mei 21 -19.3 -2.0 162.3
2019 mei 22 -19.0 -1.9 149.1
2019 mei 23 -18.7 -1.8 135.9
2019 mei 24 -18.3 -1.7 122.7
2019 mei 25 -18.0 -1.6 109.4
2019 mei 26 -17.7 -1.4 96.2
2019 mei 27 -17.3 -1.3 83.0
2019 mei 28 -17.0 -1.2 69.7
2019 mei 29 -16.6 -1.1 56.5
2019 mei 30 -16.3 -1.0 43.3
2019 mei 31 -15.9 -0.8 30.0
Datum P B0 L0
° ° °
2019 jun 01 -15.5 -0.7 16.8
2019 jun 02 -15.2 -0.6 3.6
2019 jun 03 -14.8 -0.5 350.3
2019 jun 04 -14.4 -0.4 337.1
2019 jun 05 -14.0 -0.2 323.9
2019 jun 06 -13.6 -0.1 310.6
2019 jun 07 -13.2 -0.0 297.4
2019 jun 08 -12.8 +0.1 284.2
2019 jun 09 -12.4 +0.2 270.9
2019 jun 10 -12.0 +0.4 257.7
2019 jun 11 -11.6 +0.5 244.5
2019 jun 12 -11.2 +0.6 231.2
2019 jun 13 -10.8 +0.7 218.0
2019 jun 14 -10.4 +0.8 204.8
2019 jun 15 – 9.9 +1.0 191.5
2019 jun 16 – 9.5 +1.1 178.3
2019 jun 17 – 9.1 +1.2 165.0
2019 jun 18 – 8.6 +1.3 151.8
2019 jun 19 – 8.2 +1.4 138.6
2019 jun 20 – 7.8 +1.6 125.3
2019 jun 21 – 7.3 +1.7 112.1
2019 jun 22 – 6.9 +1.8 98.9
2019 jun 23 – 6.4 +1.9 85.6
2019 jun 24 – 6.0 +2.0 72.4
2019 jun 25 – 5.6 +2.1 59.1
2019 jun 26 – 5.1 +2.2 45.9
2019 jun 27 – 4.7 +2.4 32.7
2019 jun 28 – 4.2 +2.5 19.4
2019 jun 29 – 3.8 +2.6 6.2
2019 jun 30 – 3.3 +2.7 353.0
Datum P B0 L0
° ° °
2019 jul 01 – 2.8 +2.8 339.7
2019 jul 02 – 2.4 +2.9 326.5
2019 jul 03 – 1.9 +3.0 313.3
2019 jul 04 – 1.5 +3.1 300.0
2019 jul 05 – 1.0 +3.2 286.8
2019 jul 06 – 0.6 +3.4 273.5
2019 jul 07 – 0.1 +3.5 260.3
2019 jul 08 + 0.3 +3.6 247.1
2019 jul 09 + 0.8 +3.7 233.8
2019 jul 10 + 1.2 +3.8 220.6
2019 jul 11 + 1.7 +3.9 207.4
2019 jul 12 + 2.1 +4.0 194.1
2019 jul 13 + 2.6 +4.1 180.9
2019 jul 14 + 3.0 +4.2 167.7
2019 jul 15 + 3.5 +4.3 154.4
2019 jul 16 + 3.9 +4.4 141.2
2019 jul 17 + 4.3 +4.5 128.0
2019 jul 18 + 4.8 +4.6 114.7
2019 jul 19 + 5.2 +4.7 101.5
2019 jul 20 + 5.7 +4.7 88.3
2019 jul 21 + 6.1 +4.8 75.0
2019 jul 22 + 6.5 +4.9 61.8
2019 jul 23 + 6.9 +5.0 48.6
2019 jul 24 + 7.4 +5.1 35.4
2019 jul 25 + 7.8 +5.2 22.1
2019 jul 26 + 8.2 +5.3 8.9
2019 jul 27 + 8.6 +5.4 355.7
2019 jul 28 + 9.0 +5.4 342.4
2019 jul 29 + 9.5 +5.5 329.2
2019 jul 30 + 9.9 +5.6 316.0
2019 jul 31 +10.3 +5.7 302.8
Datum P B0 L0
° ° °
2019 aug 01 +10.7 +5.7 289.5
2019 aug 02 +11.1 +5.8 276.3
2019 aug 03 +11.5 +5.9 263.1
2019 aug 04 +11.8 +6.0 249.9
2019 aug 05 +12.2 +6.0 236.6
2019 aug 06 +12.6 +6.1 223.4
2019 aug 07 +13.0 +6.2 210.2
2019 aug 08 +13.4 +6.2 197.0
2019 aug 09 +13.7 +6.3 183.7
2019 aug 10 +14.1 +6.3 170.5
2019 aug 11 +14.5 +6.4 157.3
2019 aug 12 +14.8 +6.5 144.1
2019 aug 13 +15.2 +6.5 130.9
2019 aug 14 +15.5 +6.6 117.6
2019 aug 15 +15.9 +6.6 104.4
2019 aug 16 +16.2 +6.7 91.2
2019 aug 17 +16.5 +6.7 78.0
2019 aug 18 +16.9 +6.8 64.8
2019 aug 19 +17.2 +6.8 51.5
2019 aug 20 +17.5 +6.8 38.3
2019 aug 21 +17.8 +6.9 25.1
2019 aug 22 +18.1 +6.9 11.9
2019 aug 23 +18.4 +7.0 358.7
2019 aug 24 +18.7 +7.0 345.5
2019 aug 25 +19.0 +7.0 332.3
2019 aug 26 +19.3 +7.0 319.0
2019 aug 27 +19.6 +7.1 305.8
2019 aug 28 +19.9 +7.1 292.6
2019 aug 29 +20.2 +7.1 279.4
2019 aug 30 +20.4 +7.1 266.2
2019 aug 31 +20.7 +7.2 253.0
Datum P B0 L0
° ° °
2019 sep 01 +21.0 +7.2 239.8
2019 sep 02 +21.2 +7.2 226.6
2019 sep 03 +21.5 +7.2 213.4
2019 sep 04 +21.7 +7.2 200.1
2019 sep 05 +21.9 +7.2 186.9
2019 sep 06 +22.2 +7.2 173.7
2019 sep 07 +22.4 +7.2 160.5
2019 sep 08 +22.6 +7.2 147.3
2019 sep 09 +22.8 +7.3 134.1
2019 sep 10 +23.0 +7.2 120.9
2019 sep 11 +23.2 +7.2 107.7
2019 sep 12 +23.4 +7.2 94.5
2019 sep 13 +23.6 +7.2 81.3
2019 sep 14 +23.8 +7.2 68.1
2019 sep 15 +24.0 +7.2 54.9
2019 sep 16 +24.1 +7.2 41.7
2019 sep 17 +24.3 +7.2 28.5
2019 sep 18 +24.5 +7.2 15.3
2019 sep 19 +24.6 +7.1 2.1
2019 sep 20 +24.8 +7.1 348.9
2019 sep 21 +24.9 +7.1 335.7
2019 sep 22 +25.0 +7.1 322.5
2019 sep 23 +25.2 +7.0 309.3
2019 sep 24 +25.3 +7.0 296.1
2019 sep 25 +25.4 +7.0 282.9
2019 sep 26 +25.5 +6.9 269.7
2019 sep 27 +25.6 +6.9 256.5
2019 sep 28 +25.7 +6.9 243.3
2019 sep 29 +25.8 +6.8 230.1
2019 sep 30 +25.9 +6.8 216.9
Datum P B0 L0
° ° °
2019 okt 01 +25.9 +6.7 203.7
2019 okt 02 +26.0 +6.7 190.5
2019 okt 03 +26.0 +6.6 177.3
2019 okt 04 +26.1 +6.6 164.1
2019 okt 05 +26.1 +6.5 150.9
2019 okt 06 +26.2 +6.5 137.7
2019 okt 07 +26.2 +6.4 124.5
2019 okt 08 +26.2 +6.4 111.3
2019 okt 09 +26.3 +6.3 98.1
2019 okt 10 +26.3 +6.3 84.9
2019 okt 11 +26.3 +6.2 71.8
2019 okt 12 +26.3 +6.1 58.6
2019 okt 13 +26.2 +6.1 45.4
2019 okt 14 +26.2 +6.0 32.2
2019 okt 15 +26.2 +5.9 19.0
2019 okt 16 +26.2 +5.8 5.8
2019 okt 17 +26.1 +5.8 352.6
2019 okt 18 +26.1 +5.7 339.4
2019 okt 19 +26.0 +5.6 326.2
2019 okt 20 +25.9 +5.5 313.0
2019 okt 21 +25.9 +5.4 299.8
2019 okt 22 +25.8 +5.4 286.7
2019 okt 23 +25.7 +5.3 273.5
2019 okt 24 +25.6 +5.2 260.3
2019 okt 25 +25.5 +5.1 247.1
2019 okt 26 +25.4 +5.0 233.9
2019 okt 27 +25.3 +4.9 220.7
2019 okt 28 +25.1 +4.8 207.5
2019 okt 29 +25.0 +4.7 194.3
2019 okt 30 +24.9 +4.6 181.2
2019 okt 31 +24.7 +4.5 168.0
Datum P B0 L0
° ° °
2019 nov 01 +24.5 +4.4 154.8
2019 nov 02 +24.4 +4.3 141.6
2019 nov 03 +24.2 +4.2 128.4
2019 nov 04 +24.0 +4.1 115.2
2019 nov 05 +23.8 +4.0 102.0
2019 nov 06 +23.6 +3.9 88.9
2019 nov 07 +23.4 +3.8 75.7
2019 nov 08 +23.2 +3.7 62.5
2019 nov 09 +23.0 +3.6 49.3
2019 nov 10 +22.8 +3.5 36.1
2019 nov 11 +22.5 +3.4 22.9
2019 nov 12 +22.3 +3.3 9.7
2019 nov 13 +22.0 +3.1 356.6
2019 nov 14 +21.8 +3.0 343.4
2019 nov 15 +21.5 +2.9 330.2
2019 nov 16 +21.2 +2.8 317.0
2019 nov 17 +20.9 +2.7 303.8
2019 nov 18 +20.6 +2.6 290.6
2019 nov 19 +20.3 +2.4 277.5
2019 nov 20 +20.0 +2.3 264.3
2019 nov 21 +19.7 +2.2 251.1
2019 nov 22 +19.4 +2.1 237.9
2019 nov 23 +19.1 +2.0 224.7
2019 nov 24 +18.7 +1.8 211.6
2019 nov 25 +18.4 +1.7 198.4
2019 nov 26 +18.1 +1.6 185.2
2019 nov 27 +17.7 +1.5 172.0
2019 nov 28 +17.3 +1.3 158.8
2019 nov 29 +17.0 +1.2 145.7
2019 nov 30 +16.6 +1.1 132.5
Datum P B0 L0
° ° °
2019 dec 01 +16.2 +1.0 119.3
2019 dec 02 +15.8 +0.8 106.1
2019 dec 03 +15.4 +0.7 92.9
2019 dec 04 +15.1 +0.6 79.8
2019 dec 05 +14.6 +0.4 66.6
2019 dec 06 +14.2 +0.3 53.4
2019 dec 07 +13.8 +0.2 40.2
2019 dec 08 +13.4 +0.1 27.1
2019 dec 09 +13.0 -0.1 13.9
2019 dec 10 +12.6 -0.2 0.7
2019 dec 11 +12.1 -0.3 347.5
2019 dec 12 +11.7 -0.5 334.3
2019 dec 13 +11.3 -0.6 321.2
2019 dec 14 +10.8 -0.7 308.0
2019 dec 15 +10.4 -0.8 294.8
2019 dec 16 + 9.9 -1.0 281.6
2019 dec 17 + 9.4 -1.1 268.5
2019 dec 18 + 9.0 -1.2 255.3
2019 dec 19 + 8.5 -1.3 242.1
2019 dec 20 + 8.1 -1.5 228.9
2019 dec 21 + 7.6 -1.6 215.8
2019 dec 22 + 7.1 -1.7 202.6
2019 dec 23 + 6.7 -1.8 189.4
2019 dec 24 + 6.2 -2.0 176.3
2019 dec 25 + 5.7 -2.1 163.1
2019 dec 26 + 5.2 -2.2 149.9
2019 dec 27 + 4.7 -2.3 136.7
2019 dec 28 + 4.3 -2.5 123.6
2019 dec 29 + 3.8 -2.6 110.4
2019 dec 30 + 3.3 -2.7 97.2
2019 dec 31 + 2.8 -2.8 84.1
Datum P B0 L0
° ° °
2020 jan 01 + 2.3 -2.9 70.9