Mars rotatie 2019

stipmedia

Planeet-efemeriden – Mars deel 4a: schijnbare geocentrische meridiaan van Mars – Tom Peters Sat Feb 10 13:16:49 2018
vanaf datum 20190101, voor tijd 0:00:00, zone +0.0u. t.o.v. UT
DeltaT = 70.0 s

Datum w
°
2019 jan 01 10.84
2019 jan 02 0.97
2019 jan 03 351.09
2019 jan 04 341.22
2019 jan 05 331.34
2019 jan 06 321.47
2019 jan 07 311.59
2019 jan 08 301.72
2019 jan 09 291.84
2019 jan 10 281.97
2019 jan 11 272.09
2019 jan 12 262.22
2019 jan 13 252.35
2019 jan 14 242.48
2019 jan 15 232.60
2019 jan 16 222.73
2019 jan 17 212.86
2019 jan 18 202.99
2019 jan 19 193.13
2019 jan 20 183.26
2019 jan 21 173.39
2019 jan 22 163.53
2019 jan 23 153.66
2019 jan 24 143.80
2019 jan 25 133.94
2019 jan 26 124.08
2019 jan 27 114.22
2019 jan 28 104.37
2019 jan 29 94.51
2019 jan 30 84.66
2019 jan 31 74.81
Datum w
°
2019 feb 01 64.96
2019 feb 02 55.11
2019 feb 03 45.26
2019 feb 04 35.42
2019 feb 05 25.57
2019 feb 06 15.73
2019 feb 07 5.89
2019 feb 08 356.05
2019 feb 09 346.21
2019 feb 10 336.38
2019 feb 11 326.55
2019 feb 12 316.72
2019 feb 13 306.89
2019 feb 14 297.06
2019 feb 15 287.23
2019 feb 16 277.41
2019 feb 17 267.59
2019 feb 18 257.77
2019 feb 19 247.96
2019 feb 20 238.14
2019 feb 21 228.33
2019 feb 22 218.52
2019 feb 23 208.71
2019 feb 24 198.91
2019 feb 25 189.10
2019 feb 26 179.30
2019 feb 27 169.50
2019 feb 28 159.70
Datum w
°
2019 mrt 01 149.91
2019 mrt 02 140.11
2019 mrt 03 130.32
2019 mrt 04 120.53
2019 mrt 05 110.75
2019 mrt 06 100.96
2019 mrt 07 91.18
2019 mrt 08 81.40
2019 mrt 09 71.62
2019 mrt 10 61.84
2019 mrt 11 52.06
2019 mrt 12 42.29
2019 mrt 13 32.52
2019 mrt 14 22.75
2019 mrt 15 12.98
2019 mrt 16 3.22
2019 mrt 17 353.45
2019 mrt 18 343.69
2019 mrt 19 333.93
2019 mrt 20 324.17
2019 mrt 21 314.42
2019 mrt 22 304.66
2019 mrt 23 294.91
2019 mrt 24 285.16
2019 mrt 25 275.41
2019 mrt 26 265.66
2019 mrt 27 255.91
2019 mrt 28 246.17
2019 mrt 29 236.43
2019 mrt 30 226.69
2019 mrt 31 216.95
Datum w
°
2019 apr 01 207.21
2019 apr 02 197.47
2019 apr 03 187.74
2019 apr 04 178.00
2019 apr 05 168.27
2019 apr 06 158.54
2019 apr 07 148.81
2019 apr 08 139.08
2019 apr 09 129.36
2019 apr 10 119.63
2019 apr 11 109.91
2019 apr 12 100.18
2019 apr 13 90.46
2019 apr 14 80.74
2019 apr 15 71.02
2019 apr 16 61.30
2019 apr 17 51.58
2019 apr 18 41.87
2019 apr 19 32.15
2019 apr 20 22.44
2019 apr 21 12.73
2019 apr 22 3.01
2019 apr 23 353.30
2019 apr 24 343.59
2019 apr 25 333.88
2019 apr 26 324.17
2019 apr 27 314.46
2019 apr 28 304.76
2019 apr 29 295.05
2019 apr 30 285.34
Datum w
°
2019 mei 01 275.64
2019 mei 02 265.93
2019 mei 03 256.23
2019 mei 04 246.52
2019 mei 05 236.82
2019 mei 06 227.12
2019 mei 07 217.41
2019 mei 08 207.71
2019 mei 09 198.01
2019 mei 10 188.31
2019 mei 11 178.61
2019 mei 12 168.90
2019 mei 13 159.20
2019 mei 14 149.50
2019 mei 15 139.80
2019 mei 16 130.10
2019 mei 17 120.40
2019 mei 18 110.70
2019 mei 19 101.00
2019 mei 20 91.30
2019 mei 21 81.60
2019 mei 22 71.90
2019 mei 23 62.20
2019 mei 24 52.50
2019 mei 25 42.80
2019 mei 26 33.10
2019 mei 27 23.40
2019 mei 28 13.70
2019 mei 29 4.00
2019 mei 30 354.30
2019 mei 31 344.60
Datum w
°
2019 jun 01 334.90
2019 jun 02 325.20
2019 jun 03 315.49
2019 jun 04 305.79
2019 jun 05 296.09
2019 jun 06 286.38
2019 jun 07 276.68
2019 jun 08 266.97
2019 jun 09 257.27
2019 jun 10 247.56
2019 jun 11 237.85
2019 jun 12 228.15
2019 jun 13 218.44
2019 jun 14 208.73
2019 jun 15 199.02
2019 jun 16 189.31
2019 jun 17 179.60
2019 jun 18 169.89
2019 jun 19 160.18
2019 jun 20 150.46
2019 jun 21 140.75
2019 jun 22 131.04
2019 jun 23 121.32
2019 jun 24 111.60
2019 jun 25 101.89
2019 jun 26 92.17
2019 jun 27 82.45
2019 jun 28 72.73
2019 jun 29 63.01
2019 jun 30 53.28
Datum w
°
2019 jul 01 43.56
2019 jul 02 33.83
2019 jul 03 24.11
2019 jul 04 14.38
2019 jul 05 4.65
2019 jul 06 354.92
2019 jul 07 345.19
2019 jul 08 335.46
2019 jul 09 325.73
2019 jul 10 315.99
2019 jul 11 306.26
2019 jul 12 296.52
2019 jul 13 286.78
2019 jul 14 277.04
2019 jul 15 267.30
2019 jul 16 257.56
2019 jul 17 247.82
2019 jul 18 238.07
2019 jul 19 228.33
2019 jul 20 218.58
2019 jul 21 208.83
2019 jul 22 199.08
2019 jul 23 189.33
2019 jul 24 179.58
2019 jul 25 169.82
2019 jul 26 160.07
2019 jul 27 150.31
2019 jul 28 140.55
2019 jul 29 130.79
2019 jul 30 121.03
2019 jul 31 111.27
Datum w
°
2019 aug 01 101.51
2019 aug 02 91.74
2019 aug 03 81.97
2019 aug 04 72.21
2019 aug 05 62.44
2019 aug 06 52.66
2019 aug 07 42.89
2019 aug 08 33.12
2019 aug 09 23.34
2019 aug 10 13.57
2019 aug 11 3.79
2019 aug 12 354.01
2019 aug 13 344.23
2019 aug 14 334.45
2019 aug 15 324.67
2019 aug 16 314.88
2019 aug 17 305.10
2019 aug 18 295.31
2019 aug 19 285.52
2019 aug 20 275.73
2019 aug 21 265.94
2019 aug 22 256.15
2019 aug 23 246.36
2019 aug 24 236.56
2019 aug 25 226.77
2019 aug 26 216.97
2019 aug 27 207.17
2019 aug 28 197.38
2019 aug 29 187.58
2019 aug 30 177.77
2019 aug 31 167.97
Datum w
°
2019 sep 01 158.17
2019 sep 02 148.37
2019 sep 03 138.56
2019 sep 04 128.76
2019 sep 05 118.95
2019 sep 06 109.14
2019 sep 07 99.34
2019 sep 08 89.53
2019 sep 09 79.72
2019 sep 10 69.91
2019 sep 11 60.10
2019 sep 12 50.29
2019 sep 13 40.48
2019 sep 14 30.66
2019 sep 15 20.85
2019 sep 16 11.04
2019 sep 17 1.22
2019 sep 18 351.41
2019 sep 19 341.59
2019 sep 20 331.78
2019 sep 21 321.96
2019 sep 22 312.15
2019 sep 23 302.33
2019 sep 24 292.52
2019 sep 25 282.70
2019 sep 26 272.89
2019 sep 27 263.07
2019 sep 28 253.25
2019 sep 29 243.44
2019 sep 30 233.62
Datum w
°
2019 okt 01 223.80
2019 okt 02 213.99
2019 okt 03 204.17
2019 okt 04 194.36
2019 okt 05 184.54
2019 okt 06 174.73
2019 okt 07 164.91
2019 okt 08 155.10
2019 okt 09 145.28
2019 okt 10 135.47
2019 okt 11 125.66
2019 okt 12 115.85
2019 okt 13 106.03
2019 okt 14 96.22
2019 okt 15 86.41
2019 okt 16 76.60
2019 okt 17 66.79
2019 okt 18 56.98
2019 okt 19 47.18
2019 okt 20 37.37
2019 okt 21 27.56
2019 okt 22 17.76
2019 okt 23 7.95
2019 okt 24 358.15
2019 okt 25 348.35
2019 okt 26 338.55
2019 okt 27 328.74
2019 okt 28 318.94
2019 okt 29 309.15
2019 okt 30 299.35
2019 okt 31 289.55
Datum w
°
2019 nov 01 279.76
2019 nov 02 269.96
2019 nov 03 260.17
2019 nov 04 250.38
2019 nov 05 240.59
2019 nov 06 230.80
2019 nov 07 221.01
2019 nov 08 211.22
2019 nov 09 201.44
2019 nov 10 191.65
2019 nov 11 181.87
2019 nov 12 172.09
2019 nov 13 162.31
2019 nov 14 152.53
2019 nov 15 142.75
2019 nov 16 132.98
2019 nov 17 123.20
2019 nov 18 113.43
2019 nov 19 103.65
2019 nov 20 93.88
2019 nov 21 84.11
2019 nov 22 74.34
2019 nov 23 64.58
2019 nov 24 54.81
2019 nov 25 45.05
2019 nov 26 35.28
2019 nov 27 25.52
2019 nov 28 15.76
2019 nov 29 6.00
2019 nov 30 356.25
Datum w
°
2019 dec 01 346.49
2019 dec 02 336.74
2019 dec 03 326.98
2019 dec 04 317.23
2019 dec 05 307.48
2019 dec 06 297.73
2019 dec 07 287.98
2019 dec 08 278.24
2019 dec 09 268.49
2019 dec 10 258.75
2019 dec 11 249.01
2019 dec 12 239.26
2019 dec 13 229.52
2019 dec 14 219.79
2019 dec 15 210.05
2019 dec 16 200.31
2019 dec 17 190.58
2019 dec 18 180.84
2019 dec 19 171.11
2019 dec 20 161.38
2019 dec 21 151.65
2019 dec 22 141.92
2019 dec 23 132.19
2019 dec 24 122.46
2019 dec 25 112.73
2019 dec 26 103.01
2019 dec 27 93.28
2019 dec 28 83.56
2019 dec 29 73.83
2019 dec 30 64.11
2019 dec 31 54.39
Datum w
°
2020 jan 01 44.67