Jupiter rotatie 2019

stipmedia

Planeet-efemeriden – Jupiter deel 3a: schijnbare geocentrische meridiaan van Jupiter – Tom Peters Sat Feb 10 13:16:49 2018
vanaf datum 20190101, voor tijd 0:00:00, zone +0.0u. t.o.v. UT
DeltaT = 70.0 s

Datum w1 w2
° °
2019 jan 01 230.3 178.4
2019 jan 02 28.0 328.5
2019 jan 03 185.8 118.6
2019 jan 04 343.5 268.7
2019 jan 05 141.2 58.8
2019 jan 06 299.0 208.9
2019 jan 07 96.7 359.0
2019 jan 08 254.5 149.2
2019 jan 09 52.2 299.3
2019 jan 10 210.0 89.4
2019 jan 11 7.7 239.5
2019 jan 12 165.5 29.6
2019 jan 13 323.3 179.8
2019 jan 14 121.0 329.9
2019 jan 15 278.8 120.0
2019 jan 16 76.5 270.2
2019 jan 17 234.3 60.3
2019 jan 18 32.1 210.4
2019 jan 19 189.9 0.6
2019 jan 20 347.6 150.7
2019 jan 21 145.4 300.9
2019 jan 22 303.2 91.0
2019 jan 23 101.0 241.2
2019 jan 24 258.7 31.3
2019 jan 25 56.5 181.5
2019 jan 26 214.3 331.6
2019 jan 27 12.1 121.8
2019 jan 28 169.9 272.0
2019 jan 29 327.7 62.1
2019 jan 30 125.5 212.3
2019 jan 31 283.3 2.5
Datum w1 w2
° °
2019 feb 01 81.1 152.6
2019 feb 02 238.9 302.8
2019 feb 03 36.7 93.0
2019 feb 04 194.5 243.1
2019 feb 05 352.3 33.3
2019 feb 06 150.1 183.5
2019 feb 07 307.9 333.7
2019 feb 08 105.7 123.9
2019 feb 09 263.6 274.1
2019 feb 10 61.4 64.3
2019 feb 11 219.2 214.4
2019 feb 12 17.0 4.6
2019 feb 13 174.9 154.8
2019 feb 14 332.7 305.0
2019 feb 15 130.5 95.2
2019 feb 16 288.4 245.4
2019 feb 17 86.2 35.6
2019 feb 18 244.0 185.9
2019 feb 19 41.9 336.1
2019 feb 20 199.7 126.3
2019 feb 21 357.6 276.5
2019 feb 22 155.4 66.7
2019 feb 23 313.3 216.9
2019 feb 24 111.1 7.2
2019 feb 25 269.0 157.4
2019 feb 26 66.8 307.6
2019 feb 27 224.7 97.8
2019 feb 28 22.6 248.1
Datum w1 w2
° °
2019 mrt 01 180.4 38.3
2019 mrt 02 338.3 188.6
2019 mrt 03 136.2 338.8
2019 mrt 04 294.0 129.0
2019 mrt 05 91.9 279.3
2019 mrt 06 249.8 69.5
2019 mrt 07 47.7 219.8
2019 mrt 08 205.6 10.0
2019 mrt 09 3.5 160.3
2019 mrt 10 161.3 310.5
2019 mrt 11 319.2 100.8
2019 mrt 12 117.1 251.1
2019 mrt 13 275.0 41.3
2019 mrt 14 72.9 191.6
2019 mrt 15 230.8 341.9
2019 mrt 16 28.7 132.1
2019 mrt 17 186.6 282.4
2019 mrt 18 344.5 72.7
2019 mrt 19 142.5 223.0
2019 mrt 20 300.4 13.3
2019 mrt 21 98.3 163.5
2019 mrt 22 256.2 313.8
2019 mrt 23 54.1 104.1
2019 mrt 24 212.0 254.4
2019 mrt 25 10.0 44.7
2019 mrt 26 167.9 195.0
2019 mrt 27 325.8 345.3
2019 mrt 28 123.8 135.6
2019 mrt 29 281.7 285.9
2019 mrt 30 79.6 76.2
2019 mrt 31 237.6 226.5
Datum w1 w2
° °
2019 apr 01 35.5 16.8
2019 apr 02 193.5 167.2
2019 apr 03 351.4 317.5
2019 apr 04 149.4 107.8
2019 apr 05 307.3 258.1
2019 apr 06 105.3 48.4
2019 apr 07 263.2 198.8
2019 apr 08 61.2 349.1
2019 apr 09 219.2 139.4
2019 apr 10 17.1 289.8
2019 apr 11 175.1 80.1
2019 apr 12 333.1 230.4
2019 apr 13 131.0 20.8
2019 apr 14 289.0 171.1
2019 apr 15 87.0 321.5
2019 apr 16 245.0 111.8
2019 apr 17 42.9 262.2
2019 apr 18 200.9 52.5
2019 apr 19 358.9 202.9
2019 apr 20 156.9 353.2
2019 apr 21 314.9 143.6
2019 apr 22 112.9 294.0
2019 apr 23 270.9 84.3
2019 apr 24 68.9 234.7
2019 apr 25 226.9 25.0
2019 apr 26 24.9 175.4
2019 apr 27 182.9 325.8
2019 apr 28 340.9 116.2
2019 apr 29 138.9 266.5
2019 apr 30 296.9 56.9
Datum w1 w2
° °
2019 mei 01 94.9 207.3
2019 mei 02 252.9 357.7
2019 mei 03 50.9 148.0
2019 mei 04 208.9 298.4
2019 mei 05 6.9 88.8
2019 mei 06 164.9 239.2
2019 mei 07 323.0 29.6
2019 mei 08 121.0 180.0
2019 mei 09 279.0 330.4
2019 mei 10 77.0 120.8
2019 mei 11 235.1 271.2
2019 mei 12 33.1 61.6
2019 mei 13 191.1 212.0
2019 mei 14 349.1 2.3
2019 mei 15 147.2 152.7
2019 mei 16 305.2 303.1
2019 mei 17 103.2 93.5
2019 mei 18 261.3 243.9
2019 mei 19 59.3 34.4
2019 mei 20 217.3 184.8
2019 mei 21 15.4 335.2
2019 mei 22 173.4 125.6
2019 mei 23 331.4 276.0
2019 mei 24 129.5 66.4
2019 mei 25 287.5 216.8
2019 mei 26 85.5 7.2
2019 mei 27 243.6 157.6
2019 mei 28 41.6 308.0
2019 mei 29 199.6 98.4
2019 mei 30 357.7 248.8
2019 mei 31 155.7 39.2
Datum w1 w2
° °
2019 jun 01 313.8 189.6
2019 jun 02 111.8 340.0
2019 jun 03 269.8 130.4
2019 jun 04 67.9 280.8
2019 jun 05 225.9 71.2
2019 jun 06 23.9 221.7
2019 jun 07 182.0 12.1
2019 jun 08 340.0 162.5
2019 jun 09 138.0 312.9
2019 jun 10 296.1 103.3
2019 jun 11 94.1 253.7
2019 jun 12 252.1 44.1
2019 jun 13 50.2 194.5
2019 jun 14 208.2 344.9
2019 jun 15 6.2 135.2
2019 jun 16 164.2 285.6
2019 jun 17 322.2 76.0
2019 jun 18 120.3 226.4
2019 jun 19 278.3 16.8
2019 jun 20 76.3 167.2
2019 jun 21 234.3 317.5
2019 jun 22 32.3 107.9
2019 jun 23 190.3 258.3
2019 jun 24 348.3 48.7
2019 jun 25 146.3 199.0
2019 jun 26 304.3 349.4
2019 jun 27 102.3 139.8
2019 jun 28 260.3 290.1
2019 jun 29 58.2 80.5
2019 jun 30 216.2 230.8
Datum w1 w2
° °
2019 jul 01 14.2 21.2
2019 jul 02 172.2 171.5
2019 jul 03 330.1 321.9
2019 jul 04 128.1 112.2
2019 jul 05 286.1 262.5
2019 jul 06 84.0 52.9
2019 jul 07 242.0 203.2
2019 jul 08 39.9 353.5
2019 jul 09 197.9 143.8
2019 jul 10 355.8 294.1
2019 jul 11 153.8 84.5
2019 jul 12 311.7 234.8
2019 jul 13 109.7 25.1
2019 jul 14 267.6 175.4
2019 jul 15 65.5 325.7
2019 jul 16 223.4 116.0
2019 jul 17 21.4 266.3
2019 jul 18 179.3 56.5
2019 jul 19 337.2 206.8
2019 jul 20 135.1 357.1
2019 jul 21 293.0 147.4
2019 jul 22 90.9 297.7
2019 jul 23 248.8 87.9
2019 jul 24 46.7 238.2
2019 jul 25 204.6 28.4
2019 jul 26 2.5 178.7
2019 jul 27 160.4 329.0
2019 jul 28 318.2 119.2
2019 jul 29 116.1 269.5
2019 jul 30 274.0 59.7
2019 jul 31 71.9 209.9
Datum w1 w2
° °
2019 aug 01 229.7 0.2
2019 aug 02 27.6 150.4
2019 aug 03 185.4 300.6
2019 aug 04 343.3 90.8
2019 aug 05 141.1 241.1
2019 aug 06 299.0 31.3
2019 aug 07 96.8 181.5
2019 aug 08 254.7 331.7
2019 aug 09 52.5 121.9
2019 aug 10 210.3 272.1
2019 aug 11 8.1 62.3
2019 aug 12 166.0 212.5
2019 aug 13 323.8 2.7
2019 aug 14 121.6 152.9
2019 aug 15 279.4 303.1
2019 aug 16 77.2 93.2
2019 aug 17 235.0 243.4
2019 aug 18 32.8 33.6
2019 aug 19 190.6 183.8
2019 aug 20 348.4 333.9
2019 aug 21 146.2 124.1
2019 aug 22 304.0 274.3
2019 aug 23 101.8 64.4
2019 aug 24 259.6 214.6
2019 aug 25 57.4 4.7
2019 aug 26 215.2 154.9
2019 aug 27 12.9 305.0
2019 aug 28 170.7 95.2
2019 aug 29 328.5 245.3
2019 aug 30 126.2 35.4
2019 aug 31 284.0 185.6
Datum w1 w2
° °
2019 sep 01 81.8 335.7
2019 sep 02 239.5 125.8
2019 sep 03 37.3 276.0
2019 sep 04 195.0 66.1
2019 sep 05 352.8 216.2
2019 sep 06 150.5 6.3
2019 sep 07 308.3 156.4
2019 sep 08 106.0 306.6
2019 sep 09 263.8 96.7
2019 sep 10 61.5 246.8
2019 sep 11 219.2 36.9
2019 sep 12 17.0 187.0
2019 sep 13 174.7 337.1
2019 sep 14 332.4 127.2
2019 sep 15 130.1 277.3
2019 sep 16 287.9 67.4
2019 sep 17 85.6 217.5
2019 sep 18 243.3 7.6
2019 sep 19 41.0 157.6
2019 sep 20 198.7 307.7
2019 sep 21 356.5 97.8
2019 sep 22 154.2 247.9
2019 sep 23 311.9 38.0
2019 sep 24 109.6 188.0
2019 sep 25 267.3 338.1
2019 sep 26 65.0 128.2
2019 sep 27 222.7 278.3
2019 sep 28 20.4 68.3
2019 sep 29 178.1 218.4
2019 sep 30 335.8 8.5
Datum w1 w2
° °
2019 okt 01 133.5 158.5
2019 okt 02 291.2 308.6
2019 okt 03 88.9 98.7
2019 okt 04 246.6 248.7
2019 okt 05 44.2 38.8
2019 okt 06 201.9 188.8
2019 okt 07 359.6 338.9
2019 okt 08 157.3 129.0
2019 okt 09 315.0 279.0
2019 okt 10 112.7 69.1
2019 okt 11 270.4 219.1
2019 okt 12 68.0 9.2
2019 okt 13 225.7 159.2
2019 okt 14 23.4 309.3
2019 okt 15 181.1 99.3
2019 okt 16 338.7 249.4
2019 okt 17 136.4 39.4
2019 okt 18 294.1 189.4
2019 okt 19 91.8 339.5
2019 okt 20 249.4 129.5
2019 okt 21 47.1 279.6
2019 okt 22 204.8 69.6
2019 okt 23 2.4 219.6
2019 okt 24 160.1 9.7
2019 okt 25 317.8 159.7
2019 okt 26 115.4 309.8
2019 okt 27 273.1 99.8
2019 okt 28 70.8 249.8
2019 okt 29 228.4 39.9
2019 okt 30 26.1 189.9
2019 okt 31 183.7 339.9
Datum w1 w2
° °
2019 nov 01 341.4 130.0
2019 nov 02 139.1 280.0
2019 nov 03 296.7 70.0
2019 nov 04 94.4 220.0
2019 nov 05 252.0 10.1
2019 nov 06 49.7 160.1
2019 nov 07 207.4 310.1
2019 nov 08 5.0 100.2
2019 nov 09 162.7 250.2
2019 nov 10 320.3 40.2
2019 nov 11 118.0 190.2
2019 nov 12 275.6 340.3
2019 nov 13 73.3 130.3
2019 nov 14 231.0 280.3
2019 nov 15 28.6 70.4
2019 nov 16 186.3 220.4
2019 nov 17 343.9 10.4
2019 nov 18 141.6 160.4
2019 nov 19 299.2 310.5
2019 nov 20 96.9 100.5
2019 nov 21 254.5 250.5
2019 nov 22 52.2 40.5
2019 nov 23 209.9 190.6
2019 nov 24 7.5 340.6
2019 nov 25 165.2 130.6
2019 nov 26 322.8 280.6
2019 nov 27 120.5 70.7
2019 nov 28 278.1 220.7
2019 nov 29 75.8 10.7
2019 nov 30 233.4 160.7
Datum w1 w2
° °
2019 dec 01 31.1 310.8
2019 dec 02 188.8 100.8
2019 dec 03 346.4 250.8
2019 dec 04 144.1 40.8
2019 dec 05 301.7 190.9
2019 dec 06 99.4 340.9
2019 dec 07 257.0 130.9
2019 dec 08 54.7 281.0
2019 dec 09 212.4 71.0
2019 dec 10 10.0 221.0
2019 dec 11 167.7 11.0
2019 dec 12 325.3 161.1
2019 dec 13 123.0 311.1
2019 dec 14 280.7 101.1
2019 dec 15 78.3 251.2
2019 dec 16 236.0 41.2
2019 dec 17 33.7 191.2
2019 dec 18 191.3 341.3
2019 dec 19 349.0 131.3
2019 dec 20 146.6 281.3
2019 dec 21 304.3 71.4
2019 dec 22 102.0 221.4
2019 dec 23 259.6 11.4
2019 dec 24 57.3 161.5
2019 dec 25 215.0 311.5
2019 dec 26 12.7 101.6
2019 dec 27 170.3 251.6
2019 dec 28 328.0 41.6
2019 dec 29 125.7 191.7
2019 dec 30 283.3 341.7
2019 dec 31 81.0 131.8
Datum w1 w2
° °
2020 jan 01 238.7 281.8