Efemeride voor Zon: deel 2 v2, tijden + horizon-coordinaten – Tom Peters Sat Feb 10 13:16:49 2018
voor locatie Utrecht: geogr.len.= +5g08′ , geogr.br.=+52g05′, hoogte= 0.0m
vanaf datum 20190101, voor tijd 0:00:00, zone +1.0u. t.o.v. UT
DeltaT = 70.0 s
Datum | Begin astr.schem. |
Begin naut.schem. |
Begin burg.schem. |
Opkomst | Azimut opkomst |
Doorgang | Hoogte culm. |
Ondergang | Azimut ondergang |
Einde burg.schem. |
Einde naut.schem. |
Einde astr.schem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | h m | h m | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | h m | h m | |
2019 jan 01 | 6 43 | 7 24 | 8 07 | 8 48 | 128.1 | 12 43 | 15.0 | 16 38 | 231.9 | 17 19 | 18 02 | 18 43 |
2019 jan 02 | 6 43 | 7 24 | 8 07 | 8 48 | 128.0 | 12 43 | 15.1 | 16 39 | 232.1 | 17 20 | 18 03 | 18 44 |
2019 jan 03 | 6 43 | 7 24 | 8 07 | 8 48 | 127.8 | 12 44 | 15.2 | 16 40 | 232.3 | 17 21 | 18 04 | 18 45 |
2019 jan 04 | 6 43 | 7 24 | 8 07 | 8 48 | 127.6 | 12 44 | 15.3 | 16 41 | 232.5 | 17 22 | 18 05 | 18 46 |
2019 jan 05 | 6 42 | 7 24 | 8 07 | 8 47 | 127.4 | 12 45 | 15.4 | 16 43 | 232.7 | 17 23 | 18 06 | 18 47 |
2019 jan 06 | 6 42 | 7 23 | 8 07 | 8 47 | 127.2 | 12 45 | 15.5 | 16 44 | 232.9 | 17 24 | 18 07 | 18 48 |
2019 jan 07 | 6 42 | 7 23 | 8 06 | 8 46 | 127.0 | 12 46 | 15.6 | 16 45 | 233.1 | 17 25 | 18 08 | 18 49 |
2019 jan 08 | 6 42 | 7 23 | 8 06 | 8 46 | 126.7 | 12 46 | 15.7 | 16 46 | 233.4 | 17 27 | 18 10 | 18 51 |
2019 jan 09 | 6 42 | 7 23 | 8 06 | 8 45 | 126.5 | 12 46 | 15.9 | 16 48 | 233.6 | 17 28 | 18 11 | 18 52 |
2019 jan 10 | 6 41 | 7 22 | 8 05 | 8 45 | 126.2 | 12 47 | 16.0 | 16 49 | 233.9 | 17 29 | 18 12 | 18 53 |
2019 jan 11 | 6 41 | 7 22 | 8 05 | 8 44 | 125.9 | 12 47 | 16.2 | 16 51 | 234.2 | 17 30 | 18 13 | 18 54 |
2019 jan 12 | 6 41 | 7 21 | 8 04 | 8 44 | 125.6 | 12 48 | 16.3 | 16 52 | 234.5 | 17 32 | 18 15 | 18 55 |
2019 jan 13 | 6 40 | 7 21 | 8 03 | 8 43 | 125.3 | 12 48 | 16.5 | 16 54 | 234.8 | 17 33 | 18 16 | 18 56 |
2019 jan 14 | 6 40 | 7 20 | 8 03 | 8 42 | 125.0 | 12 48 | 16.7 | 16 55 | 235.1 | 17 35 | 18 17 | 18 58 |
2019 jan 15 | 6 39 | 7 20 | 8 02 | 8 41 | 124.7 | 12 49 | 16.8 | 16 57 | 235.5 | 17 36 | 18 18 | 18 59 |
2019 jan 16 | 6 38 | 7 19 | 8 01 | 8 40 | 124.3 | 12 49 | 17.0 | 16 58 | 235.8 | 17 37 | 18 20 | 19 00 |
2019 jan 17 | 6 38 | 7 18 | 8 01 | 8 39 | 124.0 | 12 49 | 17.2 | 17 00 | 236.2 | 17 39 | 18 21 | 19 02 |
2019 jan 18 | 6 37 | 7 18 | 8 00 | 8 38 | 123.6 | 12 50 | 17.4 | 17 02 | 236.5 | 17 40 | 18 23 | 19 03 |
2019 jan 19 | 6 36 | 7 17 | 7 59 | 8 37 | 123.2 | 12 50 | 17.6 | 17 03 | 236.9 | 17 42 | 18 24 | 19 04 |
2019 jan 20 | 6 36 | 7 16 | 7 58 | 8 36 | 122.8 | 12 50 | 17.8 | 17 05 | 237.3 | 17 43 | 18 25 | 19 06 |
2019 jan 21 | 6 35 | 7 15 | 7 57 | 8 35 | 122.4 | 12 51 | 18.1 | 17 07 | 237.7 | 17 45 | 18 27 | 19 07 |
2019 jan 22 | 6 34 | 7 14 | 7 56 | 8 34 | 122.0 | 12 51 | 18.3 | 17 08 | 238.1 | 17 47 | 18 28 | 19 09 |
2019 jan 23 | 6 33 | 7 13 | 7 55 | 8 33 | 121.6 | 12 51 | 18.5 | 17 10 | 238.5 | 17 48 | 18 30 | 19 10 |
2019 jan 24 | 6 32 | 7 12 | 7 54 | 8 32 | 121.2 | 12 51 | 18.8 | 17 12 | 239.0 | 17 50 | 18 31 | 19 11 |
2019 jan 25 | 6 31 | 7 11 | 7 53 | 8 30 | 120.8 | 12 52 | 19.0 | 17 14 | 239.4 | 17 51 | 18 33 | 19 13 |
2019 jan 26 | 6 30 | 7 10 | 7 51 | 8 29 | 120.3 | 12 52 | 19.2 | 17 15 | 239.9 | 17 53 | 18 34 | 19 14 |
2019 jan 27 | 6 29 | 7 09 | 7 50 | 8 28 | 119.9 | 12 52 | 19.5 | 17 17 | 240.3 | 17 55 | 18 36 | 19 16 |
2019 jan 28 | 6 28 | 7 08 | 7 49 | 8 26 | 119.4 | 12 52 | 19.8 | 17 19 | 240.8 | 17 56 | 18 38 | 19 17 |
2019 jan 29 | 6 27 | 7 07 | 7 48 | 8 25 | 118.9 | 12 53 | 20.0 | 17 21 | 241.2 | 17 58 | 18 39 | 19 19 |
2019 jan 30 | 6 26 | 7 05 | 7 46 | 8 23 | 118.5 | 12 53 | 20.3 | 17 23 | 241.7 | 18 00 | 18 41 | 19 20 |
2019 jan 31 | 6 24 | 7 04 | 7 45 | 8 22 | 118.0 | 12 53 | 20.6 | 17 25 | 242.2 | 18 02 | 18 42 | 19 22 |
Datum | Begin astr.schem. |
Begin naut.schem. |
Begin burg.schem. |
Opkomst | Azimut opkomst |
Doorgang | Hoogte culm. |
Ondergang | Azimut ondergang |
Einde burg.schem. |
Einde naut.schem. |
Einde astr.schem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | h m | h m | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | h m | h m | |
2019 feb 01 | 6 23 | 7 03 | 7 43 | 8 20 | 117.5 | 12 53 | 20.9 | 17 26 | 242.7 | 18 03 | 18 44 | 19 24 |
2019 feb 02 | 6 22 | 7 01 | 7 42 | 8 19 | 117.0 | 12 53 | 21.1 | 17 28 | 243.2 | 18 05 | 18 46 | 19 25 |
2019 feb 03 | 6 21 | 7 00 | 7 41 | 8 17 | 116.5 | 12 53 | 21.4 | 17 30 | 243.7 | 18 07 | 18 47 | 19 27 |
2019 feb 04 | 6 19 | 6 59 | 7 39 | 8 15 | 116.0 | 12 53 | 21.7 | 17 32 | 244.2 | 18 08 | 18 49 | 19 28 |
2019 feb 05 | 6 18 | 6 57 | 7 37 | 8 14 | 115.4 | 12 53 | 22.0 | 17 34 | 244.8 | 18 10 | 18 51 | 19 30 |
2019 feb 06 | 6 16 | 6 56 | 7 36 | 8 12 | 114.9 | 12 54 | 22.3 | 17 36 | 245.3 | 18 12 | 18 52 | 19 32 |
2019 feb 07 | 6 15 | 6 54 | 7 34 | 8 10 | 114.4 | 12 54 | 22.6 | 17 38 | 245.8 | 18 14 | 18 54 | 19 33 |
2019 feb 08 | 6 13 | 6 53 | 7 33 | 8 08 | 113.8 | 12 54 | 23.0 | 17 40 | 246.4 | 18 15 | 18 56 | 19 35 |
2019 feb 09 | 6 12 | 6 51 | 7 31 | 8 07 | 113.3 | 12 54 | 23.3 | 17 41 | 246.9 | 18 17 | 18 57 | 19 36 |
2019 feb 10 | 6 10 | 6 49 | 7 29 | 8 05 | 112.7 | 12 54 | 23.6 | 17 43 | 247.5 | 18 19 | 18 59 | 19 38 |
2019 feb 11 | 6 09 | 6 48 | 7 28 | 8 03 | 112.2 | 12 54 | 23.9 | 17 45 | 248.0 | 18 21 | 19 01 | 19 40 |
2019 feb 12 | 6 07 | 6 46 | 7 26 | 8 01 | 111.6 | 12 54 | 24.3 | 17 47 | 248.6 | 18 22 | 19 02 | 19 41 |
2019 feb 13 | 6 05 | 6 44 | 7 24 | 7 59 | 111.1 | 12 54 | 24.6 | 17 49 | 249.2 | 18 24 | 19 04 | 19 43 |
2019 feb 14 | 6 03 | 6 43 | 7 22 | 7 57 | 110.5 | 12 54 | 24.9 | 17 51 | 249.8 | 18 26 | 19 06 | 19 45 |
2019 feb 15 | 6 02 | 6 41 | 7 20 | 7 55 | 109.9 | 12 54 | 25.3 | 17 53 | 250.3 | 18 28 | 19 07 | 19 46 |
2019 feb 16 | 6 00 | 6 39 | 7 18 | 7 53 | 109.3 | 12 54 | 25.6 | 17 55 | 250.9 | 18 29 | 19 09 | 19 48 |
2019 feb 17 | 5 58 | 6 37 | 7 17 | 7 51 | 108.7 | 12 53 | 26.0 | 17 56 | 251.5 | 18 31 | 19 11 | 19 50 |
2019 feb 18 | 5 56 | 6 35 | 7 15 | 7 49 | 108.2 | 12 53 | 26.3 | 17 58 | 252.1 | 18 33 | 19 12 | 19 52 |
2019 feb 19 | 5 54 | 6 33 | 7 13 | 7 47 | 107.6 | 12 53 | 26.7 | 18 00 | 252.7 | 18 35 | 19 14 | 19 53 |
2019 feb 20 | 5 52 | 6 32 | 7 11 | 7 45 | 107.0 | 12 53 | 27.0 | 18 02 | 253.3 | 18 37 | 19 16 | 19 55 |
2019 feb 21 | 5 51 | 6 30 | 7 09 | 7 43 | 106.4 | 12 53 | 27.4 | 18 04 | 253.9 | 18 38 | 19 18 | 19 57 |
2019 feb 22 | 5 49 | 6 28 | 7 07 | 7 41 | 105.8 | 12 53 | 27.7 | 18 06 | 254.5 | 18 40 | 19 19 | 19 59 |
2019 feb 23 | 5 47 | 6 26 | 7 05 | 7 39 | 105.2 | 12 53 | 28.1 | 18 07 | 255.1 | 18 42 | 19 21 | 20 00 |
2019 feb 24 | 5 45 | 6 24 | 7 03 | 7 37 | 104.6 | 12 53 | 28.5 | 18 09 | 255.7 | 18 44 | 19 23 | 20 02 |
2019 feb 25 | 5 42 | 6 22 | 7 01 | 7 35 | 103.9 | 12 53 | 28.8 | 18 11 | 256.3 | 18 45 | 19 25 | 20 04 |
2019 feb 26 | 5 40 | 6 20 | 6 59 | 7 33 | 103.3 | 12 52 | 29.2 | 18 13 | 256.9 | 18 47 | 19 26 | 20 06 |
2019 feb 27 | 5 38 | 6 17 | 6 57 | 7 31 | 102.7 | 12 52 | 29.6 | 18 15 | 257.6 | 18 49 | 19 28 | 20 07 |
2019 feb 28 | 5 36 | 6 15 | 6 54 | 7 28 | 102.1 | 12 52 | 30.0 | 18 17 | 258.2 | 18 51 | 19 30 | 20 09 |
Datum | Begin astr.schem. |
Begin naut.schem. |
Begin burg.schem. |
Opkomst | Azimut opkomst |
Doorgang | Hoogte culm. |
Ondergang | Azimut ondergang |
Einde burg.schem. |
Einde naut.schem. |
Einde astr.schem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | h m | h m | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | h m | h m | |
2019 mrt 01 | 5 34 | 6 13 | 6 52 | 7 26 | 101.5 | 12 52 | 30.3 | 18 18 | 258.8 | 18 52 | 19 32 | 20 11 |
2019 mrt 02 | 5 32 | 6 11 | 6 50 | 7 24 | 100.8 | 12 52 | 30.7 | 18 20 | 259.4 | 18 54 | 19 33 | 20 13 |
2019 mrt 03 | 5 30 | 6 09 | 6 48 | 7 22 | 100.2 | 12 51 | 31.1 | 18 22 | 260.1 | 18 56 | 19 35 | 20 15 |
2019 mrt 04 | 5 27 | 6 07 | 6 46 | 7 20 | 99.6 | 12 51 | 31.5 | 18 24 | 260.7 | 18 58 | 19 37 | 20 16 |
2019 mrt 05 | 5 25 | 6 05 | 6 44 | 7 17 | 99.0 | 12 51 | 31.9 | 18 26 | 261.3 | 18 59 | 19 39 | 20 18 |
2019 mrt 06 | 5 23 | 6 02 | 6 41 | 7 15 | 98.3 | 12 51 | 32.3 | 18 27 | 262.0 | 19 01 | 19 40 | 20 20 |
2019 mrt 07 | 5 20 | 6 00 | 6 39 | 7 13 | 97.7 | 12 51 | 32.7 | 18 29 | 262.6 | 19 03 | 19 42 | 20 22 |
2019 mrt 08 | 5 18 | 5 58 | 6 37 | 7 11 | 97.1 | 12 50 | 33.0 | 18 31 | 263.2 | 19 05 | 19 44 | 20 24 |
2019 mrt 09 | 5 16 | 5 56 | 6 35 | 7 08 | 96.4 | 12 50 | 33.4 | 18 33 | 263.9 | 19 06 | 19 46 | 20 26 |
2019 mrt 10 | 5 13 | 5 53 | 6 32 | 7 06 | 95.8 | 12 50 | 33.8 | 18 35 | 264.5 | 19 08 | 19 48 | 20 28 |
2019 mrt 11 | 5 11 | 5 51 | 6 30 | 7 04 | 95.1 | 12 50 | 34.2 | 18 36 | 265.2 | 19 10 | 19 49 | 20 30 |
2019 mrt 12 | 5 08 | 5 49 | 6 28 | 7 02 | 94.5 | 12 49 | 34.6 | 18 38 | 265.8 | 19 12 | 19 51 | 20 32 |
2019 mrt 13 | 5 06 | 5 46 | 6 26 | 6 59 | 93.9 | 12 49 | 35.0 | 18 40 | 266.5 | 19 14 | 19 53 | 20 34 |
2019 mrt 14 | 5 04 | 5 44 | 6 23 | 6 57 | 93.2 | 12 49 | 35.4 | 18 42 | 267.1 | 19 15 | 19 55 | 20 35 |
2019 mrt 15 | 5 01 | 5 42 | 6 21 | 6 55 | 92.6 | 12 48 | 35.8 | 18 43 | 267.7 | 19 17 | 19 57 | 20 37 |
2019 mrt 16 | 4 58 | 5 39 | 6 19 | 6 52 | 91.9 | 12 48 | 36.2 | 18 45 | 268.4 | 19 19 | 19 58 | 20 39 |
2019 mrt 17 | 4 56 | 5 37 | 6 16 | 6 50 | 91.3 | 12 48 | 36.6 | 18 47 | 269.0 | 19 21 | 20 00 | 20 41 |
2019 mrt 18 | 4 53 | 5 34 | 6 14 | 6 48 | 90.7 | 12 48 | 37.0 | 18 49 | 269.7 | 19 22 | 20 02 | 20 43 |
2019 mrt 19 | 4 51 | 5 32 | 6 12 | 6 45 | 90.0 | 12 47 | 37.4 | 18 50 | 270.3 | 19 24 | 20 04 | 20 45 |
2019 mrt 20 | 4 48 | 5 30 | 6 09 | 6 43 | 89.4 | 12 47 | 37.8 | 18 52 | 271.0 | 19 26 | 20 06 | 20 48 |
2019 mrt 21 | 4 46 | 5 27 | 6 07 | 6 41 | 88.7 | 12 47 | 38.2 | 18 54 | 271.6 | 19 28 | 20 08 | 20 50 |
2019 mrt 22 | 4 43 | 5 25 | 6 05 | 6 38 | 88.1 | 12 46 | 38.6 | 18 56 | 272.2 | 19 29 | 20 10 | 20 52 |
2019 mrt 23 | 4 40 | 5 22 | 6 02 | 6 36 | 87.4 | 12 46 | 38.9 | 18 57 | 272.9 | 19 31 | 20 11 | 20 54 |
2019 mrt 24 | 4 37 | 5 20 | 6 00 | 6 34 | 86.8 | 12 46 | 39.3 | 18 59 | 273.5 | 19 33 | 20 13 | 20 56 |
2019 mrt 25 | 4 35 | 5 17 | 5 58 | 6 31 | 86.2 | 12 46 | 39.7 | 19 01 | 274.2 | 19 35 | 20 15 | 20 58 |
2019 mrt 26 | 4 32 | 5 15 | 5 55 | 6 29 | 85.5 | 12 45 | 40.1 | 19 02 | 274.8 | 19 36 | 20 17 | 21 00 |
2019 mrt 27 | 4 29 | 5 12 | 5 53 | 6 27 | 84.9 | 12 45 | 40.5 | 19 04 | 275.5 | 19 38 | 20 19 | 21 02 |
2019 mrt 28 | 4 27 | 5 10 | 5 50 | 6 24 | 84.2 | 12 45 | 40.9 | 19 06 | 276.1 | 19 40 | 20 21 | 21 05 |
2019 mrt 29 | 4 24 | 5 07 | 5 48 | 6 22 | 83.6 | 12 44 | 41.3 | 19 08 | 276.7 | 19 42 | 20 23 | 21 07 |
2019 mrt 30 | 4 21 | 5 05 | 5 46 | 6 20 | 83.0 | 12 44 | 41.7 | 19 09 | 277.4 | 19 44 | 20 25 | 21 09 |
2019 mrt 31 | 4 18 | 5 02 | 5 43 | 6 18 | 82.3 | 12 44 | 42.1 | 19 11 | 278.0 | 19 45 | 20 27 | 21 11 |
Datum | Begin astr.schem. |
Begin naut.schem. |
Begin burg.schem. |
Opkomst | Azimut opkomst |
Doorgang | Hoogte culm. |
Ondergang | Azimut ondergang |
Einde burg.schem. |
Einde naut.schem. |
Einde astr.schem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | h m | h m | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | h m | h m | |
2019 apr 01 | 4 15 | 5 00 | 5 41 | 6 15 | 81.7 | 12 43 | 42.5 | 19 13 | 278.6 | 19 47 | 20 29 | 21 14 |
2019 apr 02 | 4 12 | 4 57 | 5 39 | 6 13 | 81.1 | 12 43 | 42.8 | 19 14 | 279.3 | 19 49 | 20 31 | 21 16 |
2019 apr 03 | 4 09 | 4 54 | 5 36 | 6 11 | 80.4 | 12 43 | 43.2 | 19 16 | 279.9 | 19 51 | 20 33 | 21 18 |
2019 apr 04 | 4 06 | 4 52 | 5 34 | 6 08 | 79.8 | 12 43 | 43.6 | 19 18 | 280.5 | 19 53 | 20 35 | 21 21 |
2019 apr 05 | 4 04 | 4 49 | 5 31 | 6 06 | 79.2 | 12 42 | 44.0 | 19 20 | 281.2 | 19 54 | 20 37 | 21 23 |
2019 apr 06 | 4 01 | 4 47 | 5 29 | 6 04 | 78.6 | 12 42 | 44.4 | 19 21 | 281.8 | 19 56 | 20 39 | 21 25 |
2019 apr 07 | 3 58 | 4 44 | 5 27 | 6 01 | 77.9 | 12 42 | 44.7 | 19 23 | 282.4 | 19 58 | 20 41 | 21 28 |
2019 apr 08 | 3 55 | 4 41 | 5 24 | 5 59 | 77.3 | 12 41 | 45.1 | 19 25 | 283.0 | 20 00 | 20 43 | 21 30 |
2019 apr 09 | 3 52 | 4 39 | 5 22 | 5 57 | 76.7 | 12 41 | 45.5 | 19 26 | 283.6 | 20 02 | 20 45 | 21 33 |
2019 apr 10 | 3 49 | 4 36 | 5 19 | 5 55 | 76.1 | 12 41 | 45.9 | 19 28 | 284.3 | 20 04 | 20 47 | 21 35 |
2019 apr 11 | 3 45 | 4 34 | 5 17 | 5 52 | 75.5 | 12 41 | 46.2 | 19 30 | 284.9 | 20 05 | 20 49 | 21 38 |
2019 apr 12 | 3 42 | 4 31 | 5 15 | 5 50 | 74.9 | 12 40 | 46.6 | 19 32 | 285.5 | 20 07 | 20 51 | 21 41 |
2019 apr 13 | 3 39 | 4 28 | 5 12 | 5 48 | 74.3 | 12 40 | 47.0 | 19 33 | 286.1 | 20 09 | 20 53 | 21 43 |
2019 apr 14 | 3 36 | 4 26 | 5 10 | 5 46 | 73.6 | 12 40 | 47.3 | 19 35 | 286.7 | 20 11 | 20 56 | 21 46 |
2019 apr 15 | 3 33 | 4 23 | 5 08 | 5 44 | 73.0 | 12 40 | 47.7 | 19 37 | 287.3 | 20 13 | 20 58 | 21 49 |
2019 apr 16 | 3 30 | 4 21 | 5 05 | 5 41 | 72.4 | 12 39 | 48.0 | 19 38 | 287.9 | 20 15 | 21 00 | 21 51 |
2019 apr 17 | 3 26 | 4 18 | 5 03 | 5 39 | 71.9 | 12 39 | 48.4 | 19 40 | 288.5 | 20 17 | 21 02 | 21 54 |
2019 apr 18 | 3 23 | 4 15 | 5 01 | 5 37 | 71.3 | 12 39 | 48.7 | 19 42 | 289.1 | 20 18 | 21 04 | 21 57 |
2019 apr 19 | 3 20 | 4 13 | 4 58 | 5 35 | 70.7 | 12 39 | 49.1 | 19 44 | 289.7 | 20 20 | 21 06 | 22 00 |
2019 apr 20 | 3 17 | 4 10 | 4 56 | 5 33 | 70.1 | 12 38 | 49.4 | 19 45 | 290.3 | 20 22 | 21 09 | 22 03 |
2019 apr 21 | 3 13 | 4 07 | 4 54 | 5 31 | 69.5 | 12 38 | 49.8 | 19 47 | 290.8 | 20 24 | 21 11 | 22 06 |
2019 apr 22 | 3 10 | 4 05 | 4 51 | 5 29 | 68.9 | 12 38 | 50.1 | 19 49 | 291.4 | 20 26 | 21 13 | 22 09 |
2019 apr 23 | 3 07 | 4 02 | 4 49 | 5 26 | 68.4 | 12 38 | 50.4 | 19 50 | 292.0 | 20 28 | 21 15 | 22 12 |
2019 apr 24 | 3 03 | 3 59 | 4 47 | 5 24 | 67.8 | 12 38 | 50.8 | 19 52 | 292.5 | 20 30 | 21 18 | 22 15 |
2019 apr 25 | 3 00 | 3 57 | 4 45 | 5 22 | 67.2 | 12 38 | 51.1 | 19 54 | 293.1 | 20 32 | 21 20 | 22 18 |
2019 apr 26 | 2 56 | 3 54 | 4 42 | 5 20 | 66.7 | 12 37 | 51.4 | 19 56 | 293.7 | 20 34 | 21 22 | 22 21 |
2019 apr 27 | 2 53 | 3 52 | 4 40 | 5 18 | 66.1 | 12 37 | 51.8 | 19 57 | 294.2 | 20 35 | 21 25 | 22 25 |
2019 apr 28 | 2 49 | 3 49 | 4 38 | 5 16 | 65.6 | 12 37 | 52.1 | 19 59 | 294.8 | 20 37 | 21 27 | 22 28 |
2019 apr 29 | 2 45 | 3 46 | 4 36 | 5 14 | 65.0 | 12 37 | 52.4 | 20 01 | 295.3 | 20 39 | 21 29 | 22 31 |
2019 apr 30 | 2 42 | 3 44 | 4 34 | 5 12 | 64.5 | 12 37 | 52.7 | 20 02 | 295.8 | 20 41 | 21 32 | 22 35 |
Datum | Begin astr.schem. |
Begin naut.schem. |
Begin burg.schem. |
Opkomst | Azimut opkomst |
Doorgang | Hoogte culm. |
Ondergang | Azimut ondergang |
Einde burg.schem. |
Einde naut.schem. |
Einde astr.schem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | h m | h m | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | h m | h m | |
2019 mei 01 | 2 38 | 3 41 | 4 32 | 5 10 | 64.0 | 12 37 | 53.0 | 20 04 | 296.4 | 20 43 | 21 34 | 22 38 |
2019 mei 02 | 2 34 | 3 39 | 4 29 | 5 08 | 63.4 | 12 37 | 53.3 | 20 06 | 296.9 | 20 45 | 21 36 | 22 42 |
2019 mei 03 | 2 30 | 3 36 | 4 27 | 5 07 | 62.9 | 12 36 | 53.6 | 20 07 | 297.4 | 20 47 | 21 39 | 22 46 |
2019 mei 04 | 2 26 | 3 33 | 4 25 | 5 05 | 62.4 | 12 36 | 53.9 | 20 09 | 297.9 | 20 49 | 21 41 | 22 50 |
2019 mei 05 | 2 22 | 3 31 | 4 23 | 5 03 | 61.9 | 12 36 | 54.2 | 20 11 | 298.4 | 20 51 | 21 44 | 22 53 |
2019 mei 06 | 2 18 | 3 28 | 4 21 | 5 01 | 61.4 | 12 36 | 54.5 | 20 12 | 298.9 | 20 53 | 21 46 | 22 58 |
2019 mei 07 | 2 14 | 3 26 | 4 19 | 4 59 | 60.9 | 12 36 | 54.7 | 20 14 | 299.4 | 20 54 | 21 48 | 23 02 |
2019 mei 08 | 2 10 | 3 23 | 4 17 | 4 57 | 60.4 | 12 36 | 55.0 | 20 16 | 299.9 | 20 56 | 21 51 | 23 06 |
2019 mei 09 | 2 05 | 3 21 | 4 15 | 4 56 | 59.9 | 12 36 | 55.3 | 20 17 | 300.4 | 20 58 | 21 53 | 23 10 |
2019 mei 10 | 2 01 | 3 18 | 4 13 | 4 54 | 59.4 | 12 36 | 55.5 | 20 19 | 300.9 | 21 00 | 21 56 | 23 15 |
2019 mei 11 | 1 56 | 3 16 | 4 11 | 4 52 | 58.9 | 12 36 | 55.8 | 20 21 | 301.4 | 21 02 | 21 58 | 23 20 |
2019 mei 12 | 1 51 | 3 13 | 4 09 | 4 51 | 58.5 | 12 36 | 56.1 | 20 22 | 301.8 | 21 04 | 22 01 | 23 25 |
2019 mei 13 | 1 46 | 3 11 | 4 07 | 4 49 | 58.0 | 12 36 | 56.3 | 20 24 | 302.3 | 21 06 | 22 03 | 23 30 |
2019 mei 14 | 1 41 | 3 08 | 4 06 | 4 47 | 57.6 | 12 36 | 56.5 | 20 25 | 302.7 | 21 07 | 22 05 | 23 36 |
2019 mei 15 | 1 35 | 3 06 | 4 04 | 4 46 | 57.1 | 12 36 | 56.8 | 20 27 | 303.1 | 21 09 | 22 08 | 23 43 |
2019 mei 16 | 1 29 | 3 03 | 4 02 | 4 44 | 56.7 | 12 36 | 57.0 | 20 28 | 303.6 | 21 11 | 22 10 | 23 50 |
2019 mei 17 | 1 22 | 3 01 | 4 00 | 4 43 | 56.3 | 12 36 | 57.2 | 20 30 | 304.0 | 21 13 | 22 13 | 23 58 |
2019 mei 18 | 1 14 | 2 59 | 3 58 | 4 41 | 55.9 | 12 36 | 57.5 | 20 31 | 304.4 | 21 15 | 22 15 | — — |
2019 mei 19 | 1 04 | 2 56 | 3 57 | 4 40 | 55.5 | 12 36 | 57.7 | 20 33 | 304.8 | 21 16 | 22 18 | 0 08 |
2019 mei 20 | — — | 2 54 | 3 55 | 4 39 | 55.1 | 12 36 | 57.9 | 20 34 | 305.2 | 21 18 | 22 20 | — — |
2019 mei 21 | — — | 2 52 | 3 54 | 4 37 | 54.7 | 12 36 | 58.1 | 20 36 | 305.6 | 21 20 | 22 22 | — — |
2019 mei 22 | — — | 2 49 | 3 52 | 4 36 | 54.3 | 12 36 | 58.3 | 20 37 | 305.9 | 21 21 | 22 25 | — — |
2019 mei 23 | — — | 2 47 | 3 50 | 4 35 | 53.9 | 12 36 | 58.5 | 20 39 | 306.3 | 21 23 | 22 27 | — — |
2019 mei 24 | — — | 2 45 | 3 49 | 4 34 | 53.6 | 12 36 | 58.7 | 20 40 | 306.7 | 21 25 | 22 29 | — — |
2019 mei 25 | — — | 2 43 | 3 48 | 4 32 | 53.2 | 12 36 | 58.9 | 20 41 | 307.0 | 21 26 | 22 32 | — — |
2019 mei 26 | — — | 2 41 | 3 46 | 4 31 | 52.9 | 12 37 | 59.0 | 20 43 | 307.3 | 21 28 | 22 34 | — — |
2019 mei 27 | — — | 2 39 | 3 45 | 4 30 | 52.6 | 12 37 | 59.2 | 20 44 | 307.7 | 21 29 | 22 36 | — — |
2019 mei 28 | — — | 2 37 | 3 44 | 4 29 | 52.2 | 12 37 | 59.4 | 20 45 | 308.0 | 21 31 | 22 39 | — — |
2019 mei 29 | — — | 2 35 | 3 42 | 4 28 | 51.9 | 12 37 | 59.5 | 20 46 | 308.3 | 21 32 | 22 41 | — — |
2019 mei 30 | — — | 2 33 | 3 41 | 4 27 | 51.6 | 12 37 | 59.7 | 20 48 | 308.6 | 21 34 | 22 43 | — — |
2019 mei 31 | — — | 2 31 | 3 40 | 4 26 | 51.4 | 12 37 | 59.8 | 20 49 | 308.8 | 21 35 | 22 45 | — — |
Datum | Begin astr.schem. |
Begin naut.schem. |
Begin burg.schem. |
Opkomst | Azimut opkomst |
Doorgang | Hoogte culm. |
Ondergang | Azimut ondergang |
Einde burg.schem. |
Einde naut.schem. |
Einde astr.schem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | h m | h m | h m | ° | h m | ° | h m | ° | h m | h m | h m | |
2019 jun 01 | — — | 2 29 | 3 39 | 4 25 | 51.1 | 12 37 | 60.0 | 20 50 | 309.1 | 21 37 | 22 47 | — — |
2019 jun 02 | — — | 2 27 | 3 38 | 4 25 | 50.8 | 12 37 | 60.1 | 20 51 | 309.4 | 21 38 | 22 49 | — — |
