Mars schijf 2019

stipmedia

Planeet-efemeriden – Mars deel 3: verschijning Mars-schijfje – Tom Peters Sat Feb 10 13:16:49 2018
vanaf datum 20190101, voor tijd 0:00:00, zone +0.0u. t.o.v. UT
DeltaT = 70.0 s

Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 jan 01 7.43 0.873 0.94 66.6 333.2 -17.1 -26.2 316.4 10.84
2019 jan 02 7.38 0.874 0.93 66.6 332.8 -16.9 -26.2 316.9 0.97
2019 jan 03 7.33 0.874 0.92 66.6 332.5 -16.7 -26.2 317.5 351.09
2019 jan 04 7.28 0.875 0.91 66.6 332.2 -16.5 -26.1 318.1 341.22
2019 jan 05 7.23 0.876 0.90 66.6 331.8 -16.3 -26.1 318.7 331.34
2019 jan 06 7.19 0.876 0.89 66.6 331.5 -16.1 -26.1 319.2 321.47
2019 jan 07 7.14 0.877 0.88 66.7 331.2 -15.9 -26.0 319.8 311.59
2019 jan 08 7.09 0.877 0.87 66.7 330.9 -15.8 -26.0 320.4 301.72
2019 jan 09 7.05 0.878 0.86 66.7 330.6 -15.6 -25.9 320.9 291.84
2019 jan 10 7.00 0.879 0.85 66.7 330.3 -15.4 -25.9 321.5 281.97
2019 jan 11 6.96 0.879 0.84 66.7 330.0 -15.2 -25.8 322.1 272.09
2019 jan 12 6.91 0.880 0.83 66.8 329.7 -15.0 -25.8 322.6 262.22
2019 jan 13 6.87 0.881 0.82 66.8 329.4 -14.8 -25.7 323.2 252.35
2019 jan 14 6.83 0.881 0.81 66.8 329.1 -14.6 -25.6 323.7 242.48
2019 jan 15 6.79 0.882 0.80 66.8 328.8 -14.4 -25.6 324.3 232.60
2019 jan 16 6.74 0.883 0.79 66.9 328.5 -14.2 -25.5 324.9 222.73
2019 jan 17 6.70 0.883 0.78 66.9 328.3 -14.0 -25.4 325.4 212.86
2019 jan 18 6.66 0.884 0.77 67.0 328.0 -13.8 -25.3 326.0 202.99
2019 jan 19 6.62 0.885 0.76 67.0 327.7 -13.6 -25.2 326.5 193.13
2019 jan 20 6.58 0.885 0.76 67.1 327.5 -13.4 -25.1 327.1 183.26
2019 jan 21 6.54 0.886 0.75 67.1 327.2 -13.2 -25.0 327.7 173.39
2019 jan 22 6.50 0.887 0.74 67.2 327.0 -13.0 -24.9 328.2 163.53
2019 jan 23 6.46 0.887 0.73 67.2 326.7 -12.8 -24.8 328.8 153.66
2019 jan 24 6.43 0.888 0.72 67.3 326.5 -12.5 -24.7 329.3 143.80
2019 jan 25 6.39 0.889 0.71 67.3 326.2 -12.3 -24.6 329.9 133.94
2019 jan 26 6.35 0.889 0.70 67.4 326.0 -12.1 -24.5 330.4 124.08
2019 jan 27 6.31 0.890 0.69 67.5 325.8 -11.9 -24.4 331.0 114.22
2019 jan 28 6.28 0.891 0.69 67.5 325.6 -11.7 -24.3 331.5 104.37
2019 jan 29 6.24 0.891 0.68 67.6 325.3 -11.5 -24.1 332.1 94.51
2019 jan 30 6.20 0.892 0.67 67.7 325.1 -11.3 -24.0 332.6 84.66
2019 jan 31 6.17 0.893 0.66 67.7 324.9 -11.1 -23.9 333.1 74.81
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 feb 01 6.13 0.894 0.65 67.8 324.7 -10.9 -23.7 333.7 64.96
2019 feb 02 6.10 0.894 0.64 67.9 324.5 -10.7 -23.6 334.2 55.11
2019 feb 03 6.07 0.895 0.64 68.0 324.3 -10.5 -23.4 334.8 45.26
2019 feb 04 6.03 0.896 0.63 68.1 324.1 -10.2 -23.3 335.3 35.42
2019 feb 05 6.00 0.897 0.62 68.2 324.0 -10.0 -23.1 335.9 25.57
2019 feb 06 5.97 0.897 0.61 68.3 323.8 – 9.8 -23.0 336.4 15.73
2019 feb 07 5.93 0.898 0.61 68.4 323.6 – 9.6 -22.8 336.9 5.89
2019 feb 08 5.90 0.899 0.60 68.5 323.4 – 9.4 -22.7 337.5 356.05
2019 feb 09 5.87 0.899 0.59 68.6 323.3 – 9.2 -22.5 338.0 346.21
2019 feb 10 5.84 0.900 0.58 68.7 323.1 – 9.0 -22.3 338.5 336.38
2019 feb 11 5.81 0.901 0.58 68.8 323.0 – 8.7 -22.2 339.1 326.55
2019 feb 12 5.78 0.902 0.57 68.9 322.9 – 8.5 -22.0 339.6 316.72
2019 feb 13 5.74 0.902 0.56 69.0 322.7 – 8.3 -21.8 340.2 306.89
2019 feb 14 5.71 0.903 0.55 69.1 322.6 – 8.1 -21.6 340.7 297.06
2019 feb 15 5.68 0.904 0.55 69.2 322.5 – 7.9 -21.4 341.2 287.23
2019 feb 16 5.66 0.905 0.54 69.3 322.3 – 7.7 -21.3 341.7 277.41
2019 feb 17 5.63 0.905 0.53 69.5 322.2 – 7.4 -21.1 342.3 267.59
2019 feb 18 5.60 0.906 0.53 69.6 322.1 – 7.2 -20.9 342.8 257.77
2019 feb 19 5.57 0.907 0.52 69.7 322.0 – 7.0 -20.7 343.3 247.96
2019 feb 20 5.54 0.908 0.51 69.9 321.9 – 6.8 -20.5 343.9 238.14
2019 feb 21 5.51 0.908 0.50 70.0 321.8 – 6.6 -20.3 344.4 228.33
2019 feb 22 5.49 0.909 0.50 70.1 321.8 – 6.4 -20.1 344.9 218.52
2019 feb 23 5.46 0.910 0.49 70.3 321.7 – 6.1 -19.9 345.4 208.71
2019 feb 24 5.43 0.911 0.49 70.4 321.6 – 5.9 -19.7 346.0 198.91
2019 feb 25 5.40 0.911 0.48 70.5 321.5 – 5.7 -19.5 346.5 189.10
2019 feb 26 5.38 0.912 0.47 70.7 321.5 – 5.5 -19.2 347.0 179.30
2019 feb 27 5.35 0.913 0.47 70.8 321.4 – 5.3 -19.0 347.5 169.50
2019 feb 28 5.33 0.914 0.46 71.0 321.4 – 5.1 -18.8 348.0 159.70
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 mrt 01 5.30 0.914 0.45 71.1 321.3 – 4.8 -18.6 348.6 149.91
2019 mrt 02 5.28 0.915 0.45 71.3 321.3 – 4.6 -18.4 349.1 140.11
2019 mrt 03 5.25 0.916 0.44 71.5 321.3 – 4.4 -18.1 349.6 130.32
2019 mrt 04 5.23 0.917 0.44 71.6 321.2 – 4.2 -17.9 350.1 120.53
2019 mrt 05 5.20 0.917 0.43 71.8 321.2 – 4.0 -17.7 350.6 110.75
2019 mrt 06 5.18 0.918 0.42 72.0 321.2 – 3.8 -17.4 351.1 100.96
2019 mrt 07 5.15 0.919 0.42 72.1 321.2 – 3.5 -17.2 351.7 91.18
2019 mrt 08 5.13 0.920 0.41 72.3 321.2 – 3.3 -17.0 352.2 81.40
2019 mrt 09 5.11 0.920 0.41 72.5 321.2 – 3.1 -16.7 352.7 71.62
2019 mrt 10 5.08 0.921 0.40 72.6 321.2 – 2.9 -16.5 353.2 61.84
2019 mrt 11 5.06 0.922 0.40 72.8 321.2 – 2.7 -16.3 353.7 52.06
2019 mrt 12 5.04 0.923 0.39 73.0 321.3 – 2.5 -16.0 354.2 42.29
2019 mrt 13 5.02 0.923 0.38 73.2 321.3 – 2.2 -15.8 354.7 32.52
2019 mrt 14 4.99 0.924 0.38 73.4 321.3 – 2.0 -15.5 355.2 22.75
2019 mrt 15 4.97 0.925 0.37 73.6 321.4 – 1.8 -15.3 355.7 12.98
2019 mrt 16 4.95 0.926 0.37 73.8 321.4 – 1.6 -15.0 356.2 3.22
2019 mrt 17 4.93 0.926 0.36 73.9 321.5 – 1.4 -14.8 356.7 353.45
2019 mrt 18 4.91 0.927 0.36 74.1 321.5 – 1.2 -14.5 357.2 343.69
2019 mrt 19 4.89 0.928 0.35 74.3 321.6 – 1.0 -14.3 357.7 333.93
2019 mrt 20 4.87 0.929 0.35 74.5 321.6 – 0.7 -14.0 358.3 324.17
2019 mrt 21 4.85 0.929 0.34 74.7 321.7 – 0.5 -13.7 358.8 314.42
2019 mrt 22 4.83 0.930 0.34 74.9 321.8 – 0.3 -13.5 359.3 304.66
2019 mrt 23 4.81 0.931 0.33 75.1 321.9 – 0.1 -13.2 359.8 294.91
2019 mrt 24 4.79 0.932 0.33 75.4 322.0 + 0.1 -12.9 0.3 285.16
2019 mrt 25 4.77 0.932 0.32 75.6 322.1 + 0.3 -12.7 0.8 275.41
2019 mrt 26 4.75 0.933 0.32 75.8 322.2 + 0.5 -12.4 1.2 265.66
2019 mrt 27 4.73 0.934 0.31 76.0 322.3 + 0.7 -12.2 1.7 255.91
2019 mrt 28 4.71 0.934 0.31 76.2 322.4 + 1.0 -11.9 2.2 246.17
2019 mrt 29 4.69 0.935 0.30 76.4 322.5 + 1.2 -11.6 2.7 236.43
2019 mrt 30 4.67 0.936 0.30 76.6 322.6 + 1.4 -11.3 3.2 226.69
2019 mrt 31 4.65 0.937 0.29 76.9 322.8 + 1.6 -11.1 3.7 216.95
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 apr 01 4.64 0.937 0.29 77.1 322.9 + 1.8 -10.8 4.2 207.21
2019 apr 02 4.62 0.938 0.29 77.3 323.0 + 2.0 -10.5 4.7 197.47
2019 apr 03 4.60 0.939 0.28 77.5 323.2 + 2.2 -10.2 5.2 187.74
2019 apr 04 4.58 0.939 0.28 77.8 323.3 + 2.4 -10.0 5.7 178.00
2019 apr 05 4.57 0.940 0.27 78.0 323.5 + 2.6 – 9.7 6.2 168.27
2019 apr 06 4.55 0.941 0.27 78.2 323.6 + 2.8 – 9.4 6.7 158.54
2019 apr 07 4.53 0.942 0.26 78.5 323.8 + 3.0 – 9.1 7.2 148.81
2019 apr 08 4.52 0.942 0.26 78.7 324.0 + 3.2 – 8.9 7.7 139.08
2019 apr 09 4.50 0.943 0.26 78.9 324.1 + 3.5 – 8.6 8.1 129.36
2019 apr 10 4.48 0.944 0.25 79.2 324.3 + 3.7 – 8.3 8.6 119.63
2019 apr 11 4.47 0.944 0.25 79.4 324.5 + 3.9 – 8.0 9.1 109.91
2019 apr 12 4.45 0.945 0.24 79.7 324.7 + 4.1 – 7.7 9.6 100.18
2019 apr 13 4.44 0.946 0.24 79.9 324.9 + 4.3 – 7.4 10.1 90.46
2019 apr 14 4.42 0.946 0.24 80.1 325.1 + 4.5 – 7.2 10.6 80.74
2019 apr 15 4.40 0.947 0.23 80.4 325.3 + 4.7 – 6.9 11.0 71.02
2019 apr 16 4.39 0.948 0.23 80.6 325.5 + 4.9 – 6.6 11.5 61.30
2019 apr 17 4.37 0.948 0.23 80.9 325.7 + 5.1 – 6.3 12.0 51.58
2019 apr 18 4.36 0.949 0.22 81.1 325.9 + 5.3 – 6.0 12.5 41.87
2019 apr 19 4.35 0.950 0.22 81.4 326.1 + 5.5 – 5.7 13.0 32.15
2019 apr 20 4.33 0.950 0.21 81.6 326.3 + 5.7 – 5.5 13.5 22.44
2019 apr 21 4.32 0.951 0.21 81.9 326.6 + 5.9 – 5.2 13.9 12.73
2019 apr 22 4.30 0.952 0.21 82.1 326.8 + 6.1 – 4.9 14.4 3.01
2019 apr 23 4.29 0.952 0.20 82.4 327.0 + 6.3 – 4.6 14.9 353.30
2019 apr 24 4.27 0.953 0.20 82.6 327.3 + 6.5 – 4.3 15.4 343.59
2019 apr 25 4.26 0.954 0.20 82.9 327.5 + 6.7 – 4.0 15.8 333.88
2019 apr 26 4.25 0.954 0.19 83.2 327.7 + 6.9 – 3.7 16.3 324.17
2019 apr 27 4.23 0.955 0.19 83.4 328.0 + 7.1 – 3.4 16.8 314.46
2019 apr 28 4.22 0.956 0.19 83.7 328.2 + 7.3 – 3.1 17.3 304.76
2019 apr 29 4.21 0.956 0.18 83.9 328.5 + 7.5 – 2.9 17.7 295.05
2019 apr 30 4.20 0.957 0.18 84.2 328.8 + 7.6 – 2.6 18.2 285.34
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 mei 01 4.18 0.958 0.18 84.5 329.0 + 7.8 – 2.3 18.7 275.64
2019 mei 02 4.17 0.958 0.17 84.7 329.3 + 8.0 – 2.0 19.2 265.93
2019 mei 03 4.16 0.959 0.17 85.0 329.6 + 8.2 – 1.7 19.6 256.23
2019 mei 04 4.15 0.959 0.17 85.2 329.9 + 8.4 – 1.4 20.1 246.52
2019 mei 05 4.13 0.960 0.17 85.5 330.1 + 8.6 – 1.1 20.6 236.82
2019 mei 06 4.12 0.961 0.16 85.8 330.4 + 8.8 – 0.8 21.0 227.12
2019 mei 07 4.11 0.961 0.16 86.0 330.7 + 9.0 – 0.5 21.5 217.41
2019 mei 08 4.10 0.962 0.16 86.3 331.0 + 9.2 – 0.3 22.0 207.71
2019 mei 09 4.09 0.963 0.15 86.5 331.3 + 9.4 + 0.0 22.4 198.01
2019 mei 10 4.07 0.963 0.15 86.8 331.6 + 9.5 + 0.3 22.9 188.31
2019 mei 11 4.06 0.964 0.15 87.1 331.9 + 9.7 + 0.6 23.4 178.61
2019 mei 12 4.05 0.964 0.14 87.3 332.2 + 9.9 + 0.9 23.8 168.90
2019 mei 13 4.04 0.965 0.14 87.6 332.5 +10.1 + 1.2 24.3 159.20
2019 mei 14 4.03 0.965 0.14 87.8 332.8 +10.3 + 1.5 24.8 149.50
2019 mei 15 4.02 0.966 0.14 88.1 333.1 +10.5 + 1.8 25.2 139.80
2019 mei 16 4.01 0.967 0.13 88.4 333.4 +10.6 + 2.0 25.7 130.10
2019 mei 17 4.00 0.967 0.13 88.6 333.7 +10.8 + 2.3 26.2 120.40
2019 mei 18 3.99 0.968 0.13 88.9 334.1 +11.0 + 2.6 26.6 110.70
2019 mei 19 3.98 0.968 0.13 89.1 334.4 +11.2 + 2.9 27.1 101.00
2019 mei 20 3.97 0.969 0.12 89.4 334.7 +11.4 + 3.2 27.6 91.30
2019 mei 21 3.96 0.969 0.12 89.7 335.0 +11.5 + 3.5 28.0 81.60
2019 mei 22 3.95 0.970 0.12 89.9 335.4 +11.7 + 3.8 28.5 71.90
2019 mei 23 3.94 0.971 0.12 90.2 335.7 +11.9 + 4.0 28.9 62.20
2019 mei 24 3.93 0.971 0.11 90.4 336.0 +12.1 + 4.3 29.4 52.50
2019 mei 25 3.92 0.972 0.11 90.7 336.4 +12.2 + 4.6 29.9 42.80
2019 mei 26 3.91 0.972 0.11 90.9 336.7 +12.4 + 4.9 30.3 33.10
2019 mei 27 3.90 0.973 0.11 91.2 337.1 +12.6 + 5.2 30.8 23.40
2019 mei 28 3.89 0.973 0.10 91.4 337.4 +12.8 + 5.4 31.2 13.70
2019 mei 29 3.88 0.974 0.10 91.7 337.8 +12.9 + 5.7 31.7 4.00
2019 mei 30 3.88 0.974 0.10 91.9 338.1 +13.1 + 6.0 32.1 354.30
2019 mei 31 3.87 0.975 0.10 92.2 338.5 +13.3 + 6.3 32.6 344.60
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 jun 01 3.86 0.975 0.10 92.4 338.8 +13.4 + 6.6 33.1 334.90
2019 jun 02 3.85 0.976 0.09 92.7 339.2 +13.6 + 6.8 33.5 325.20
2019 jun 03 3.84 0.976 0.09 92.9 339.5 +13.8 + 7.1 34.0 315.49
2019 jun 04 3.83 0.977 0.09 93.2 339.9 +13.9 + 7.4 34.4 305.79
2019 jun 05 3.82 0.977 0.09 93.4 340.2 +14.1 + 7.6 34.9 296.09
2019 jun 06 3.82 0.978 0.09 93.6 340.6 +14.3 + 7.9 35.3 286.38
2019 jun 07 3.81 0.978 0.08 93.9 341.0 +14.4 + 8.2 35.8 276.68
2019 jun 08 3.80 0.979 0.08 94.1 341.3 +14.6 + 8.5 36.2 266.97
2019 jun 09 3.79 0.979 0.08 94.4 341.7 +14.7 + 8.7 36.7 257.27
2019 jun 10 3.79 0.980 0.08 94.6 342.1 +14.9 + 9.0 37.1 247.56
2019 jun 11 3.78 0.980 0.08 94.8 342.4 +15.1 + 9.3 37.6 237.85
2019 jun 12 3.77 0.980 0.07 95.0 342.8 +15.2 + 9.5 38.0 228.15
2019 jun 13 3.76 0.981 0.07 95.3 343.2 +15.4 + 9.8 38.5 218.44
2019 jun 14 3.76 0.981 0.07 95.5 343.6 +15.5 +10.1 38.9 208.73
2019 jun 15 3.75 0.982 0.07 95.7 343.9 +15.7 +10.3 39.4 199.02
2019 jun 16 3.74 0.982 0.07 95.9 344.3 +15.8 +10.6 39.8 189.31
2019 jun 17 3.74 0.983 0.06 96.2 344.7 +16.0 +10.8 40.3 179.60
2019 jun 18 3.73 0.983 0.06 96.4 345.1 +16.1 +11.1 40.7 169.89
2019 jun 19 3.72 0.984 0.06 96.6 345.5 +16.3 +11.4 41.2 160.18
2019 jun 20 3.72 0.984 0.06 96.8 345.8 +16.4 +11.6 41.6 150.46
2019 jun 21 3.71 0.984 0.06 97.0 346.2 +16.6 +11.9 42.1 140.75
2019 jun 22 3.70 0.985 0.06 97.2 346.6 +16.7 +12.1 42.5 131.04
2019 jun 23 3.70 0.985 0.05 97.4 347.0 +16.9 +12.4 43.0 121.32
2019 jun 24 3.69 0.986 0.05 97.6 347.4 +17.0 +12.6 43.4 111.60
2019 jun 25 3.69 0.986 0.05 97.8 347.8 +17.2 +12.9 43.9 101.89
2019 jun 26 3.68 0.986 0.05 98.0 348.2 +17.3 +13.1 44.3 92.17
2019 jun 27 3.67 0.987 0.05 98.2 348.6 +17.4 +13.4 44.8 82.45
2019 jun 28 3.67 0.987 0.05 98.4 348.9 +17.6 +13.6 45.2 72.73
2019 jun 29 3.66 0.987 0.05 98.6 349.3 +17.7 +13.8 45.7 63.01
2019 jun 30 3.66 0.988 0.04 98.8 349.7 +17.9 +14.1 46.1 53.28
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 jul 01 3.65 0.988 0.04 98.9 350.1 +18.0 +14.3 46.6 43.56
2019 jul 02 3.65 0.989 0.04 99.1 350.5 +18.1 +14.6 47.0 33.83
2019 jul 03 3.64 0.989 0.04 99.3 350.9 +18.3 +14.8 47.4 24.11
2019 jul 04 3.64 0.989 0.04 99.5 351.3 +18.4 +15.0 47.9 14.38
2019 jul 05 3.63 0.990 0.04 99.6 351.7 +18.5 +15.3 48.3 4.65
2019 jul 06 3.63 0.990 0.04 99.8 352.1 +18.7 +15.5 48.8 354.92
2019 jul 07 3.62 0.990 0.04 99.9 352.5 +18.8 +15.7 49.2 345.19
2019 jul 08 3.62 0.991 0.03 100.1 352.9 +18.9 +16.0 49.7 335.46
2019 jul 09 3.61 0.991 0.03 100.3 353.3 +19.1 +16.2 50.1 325.73
2019 jul 10 3.61 0.991 0.03 100.4 353.7 +19.2 +16.4 50.5 315.99
2019 jul 11 3.60 0.992 0.03 100.5 354.1 +19.3 +16.6 51.0 306.26
2019 jul 12 3.60 0.992 0.03 100.7 354.5 +19.4 +16.8 51.4 296.52
2019 jul 13 3.60 0.992 0.03 100.8 354.9 +19.6 +17.1 51.9 286.78
2019 jul 14 3.59 0.992 0.03 100.9 355.3 +19.7 +17.3 52.3 277.04
2019 jul 15 3.59 0.993 0.03 101.1 355.7 +19.8 +17.5 52.7 267.30
2019 jul 16 3.58 0.993 0.02 101.2 356.1 +19.9 +17.7 53.2 257.56
2019 jul 17 3.58 0.993 0.02 101.3 356.5 +20.0 +17.9 53.6 247.82
2019 jul 18 3.58 0.994 0.02 101.4 356.9 +20.2 +18.1 54.1 238.07
2019 jul 19 3.57 0.994 0.02 101.5 357.3 +20.3 +18.3 54.5 228.33
2019 jul 20 3.57 0.994 0.02 101.6 357.7 +20.4 +18.5 55.0 218.58
2019 jul 21 3.57 0.994 0.02 101.7 358.1 +20.5 +18.7 55.4 208.83
2019 jul 22 3.56 0.995 0.02 101.7 358.5 +20.6 +18.9 55.8 199.08
2019 jul 23 3.56 0.995 0.02 101.8 359.0 +20.7 +19.1 56.3 189.33
2019 jul 24 3.56 0.995 0.02 101.9 359.4 +20.8 +19.3 56.7 179.58
2019 jul 25 3.55 0.995 0.02 101.9 359.8 +21.0 +19.5 57.1 169.82
2019 jul 26 3.55 0.996 0.02 102.0 0.2 +21.1 +19.7 57.6 160.07
2019 jul 27 3.55 0.996 0.01 102.0 0.6 +21.2 +19.9 58.0 150.31
2019 jul 28 3.54 0.996 0.01 102.1 1.0 +21.3 +20.0 58.5 140.55
2019 jul 29 3.54 0.996 0.01 102.1 1.4 +21.4 +20.2 58.9 130.79
2019 jul 30 3.54 0.996 0.01 102.1 1.8 +21.5 +20.4 59.3 121.03
2019 jul 31 3.54 0.997 0.01 102.1 2.2 +21.6 +20.6 59.8 111.27
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 aug 01 3.53 0.997 0.01 102.1 2.6 +21.7 +20.8 60.2 101.51
2019 aug 02 3.53 0.997 0.01 102.0 3.0 +21.8 +20.9 60.7 91.74
2019 aug 03 3.53 0.997 0.01 102.0 3.4 +21.9 +21.1 61.1 81.97
2019 aug 04 3.53 0.997 0.01 102.0 3.8 +22.0 +21.3 61.5 72.21
2019 aug 05 3.53 0.998 0.01 101.9 4.2 +22.1 +21.4 62.0 62.44
2019 aug 06 3.52 0.998 0.01 101.8 4.6 +22.2 +21.6 62.4 52.66
2019 aug 07 3.52 0.998 0.01 101.7 5.0 +22.3 +21.7 62.8 42.89
2019 aug 08 3.52 0.998 0.01 101.5 5.5 +22.3 +21.9 63.3 33.12
2019 aug 09 3.52 0.998 0.01 101.4 5.9 +22.4 +22.1 63.7 23.34
2019 aug 10 3.52 0.998 0.01 101.2 6.3 +22.5 +22.2 64.2 13.57
2019 aug 11 3.51 0.998 0.01 101.0 6.7 +22.6 +22.3 64.6 3.79
2019 aug 12 3.51 0.999 0.00 100.7 7.1 +22.7 +22.5 65.0 354.01
2019 aug 13 3.51 0.999 0.00 100.4 7.5 +22.8 +22.6 65.5 344.23
2019 aug 14 3.51 0.999 0.00 100.1 7.9 +22.9 +22.8 65.9 334.45
2019 aug 15 3.51 0.999 0.00 99.7 8.3 +22.9 +22.9 66.3 324.67
2019 aug 16 3.51 0.999 0.00 99.3 8.7 +23.0 +23.0 66.8 314.88
2019 aug 17 3.51 0.999 0.00 98.8 9.1 +23.1 +23.2 67.2 305.10
2019 aug 18 3.51 0.999 0.00 98.2 9.5 +23.2 +23.3 67.7 295.31
2019 aug 19 3.50 0.999 0.00 97.5 9.9 +23.3 +23.4 68.1 285.52
2019 aug 20 3.50 0.999 0.00 96.7 10.3 +23.3 +23.5 68.5 275.73
2019 aug 21 3.50 0.999 0.00 95.8 10.7 +23.4 +23.7 69.0 265.94
2019 aug 22 3.50 1.000 0.00 94.7 11.1 +23.5 +23.8 69.4 256.15
2019 aug 23 3.50 1.000 0.00 93.3 11.5 +23.6 +23.9 69.8 246.36
2019 aug 24 3.50 1.000 0.00 91.7 11.9 +23.6 +24.0 70.3 236.56
2019 aug 25 3.50 1.000 0.00 89.8 12.3 +23.7 +24.1 70.7 226.77
2019 aug 26 3.50 1.000 0.00 87.3 12.7 +23.8 +24.2 71.1 216.97
2019 aug 27 3.50 1.000 0.00 84.3 13.1 +23.8 +24.3 71.6 207.17
2019 aug 28 3.50 1.000 0.00 80.3 13.4 +23.9 +24.4 72.0 197.38
2019 aug 29 3.50 1.000 0.00 75.1 13.8 +23.9 +24.5 72.5 187.58
2019 aug 30 3.50 1.000 0.00 68.1 14.2 +24.0 +24.6 72.9 177.77
2019 aug 31 3.50 1.000 0.00 58.6 14.6 +24.1 +24.7 73.3 167.97
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 sep 01 3.50 1.000 0.00 45.8 15.0 +24.1 +24.7 73.8 158.17
2019 sep 02 3.50 1.000 0.00 29.9 15.4 +24.2 +24.8 74.2 148.37
2019 sep 03 3.50 1.000 0.00 12.6 15.8 +24.2 +24.9 74.6 138.56
2019 sep 04 3.50 1.000 0.00 356.8 16.2 +24.3 +25.0 75.1 128.76
2019 sep 05 3.50 1.000 0.00 344.2 16.5 +24.3 +25.0 75.5 118.95
2019 sep 06 3.50 1.000 0.00 334.8 16.9 +24.4 +25.1 75.9 109.14
2019 sep 07 3.50 1.000 0.00 327.8 17.3 +24.4 +25.2 76.4 99.34
2019 sep 08 3.51 1.000 0.00 322.6 17.7 +24.5 +25.2 76.8 89.53
2019 sep 09 3.51 1.000 0.00 318.7 18.1 +24.5 +25.3 77.3 79.72
2019 sep 10 3.51 1.000 0.00 315.6 18.4 +24.6 +25.3 77.7 69.91
2019 sep 11 3.51 1.000 0.00 313.2 18.8 +24.6 +25.4 78.1 60.10
2019 sep 12 3.51 1.000 0.00 311.2 19.2 +24.7 +25.4 78.6 50.29
2019 sep 13 3.51 1.000 0.00 309.5 19.6 +24.7 +25.5 79.0 40.48
2019 sep 14 3.51 1.000 0.00 308.2 19.9 +24.7 +25.5 79.4 30.66
2019 sep 15 3.51 0.999 0.00 307.0 20.3 +24.8 +25.5 79.9 20.85
2019 sep 16 3.52 0.999 0.00 306.0 20.6 +24.8 +25.6 80.3 11.04
2019 sep 17 3.52 0.999 0.00 305.1 21.0 +24.8 +25.6 80.8 1.22
2019 sep 18 3.52 0.999 0.00 304.4 21.4 +24.9 +25.6 81.2 351.41
2019 sep 19 3.52 0.999 0.00 303.7 21.7 +24.9 +25.7 81.6 341.59
2019 sep 20 3.52 0.999 0.00 303.1 22.1 +24.9 +25.7 82.1 331.78
2019 sep 21 3.52 0.999 0.00 302.6 22.4 +25.0 +25.7 82.5 321.96
2019 sep 22 3.53 0.999 0.00 302.1 22.8 +25.0 +25.7 82.9 312.15
2019 sep 23 3.53 0.999 0.00 301.7 23.1 +25.0 +25.7 83.4 302.33
2019 sep 24 3.53 0.999 0.01 301.3 23.5 +25.0 +25.7 83.8 292.52
2019 sep 25 3.53 0.998 0.01 300.9 23.8 +25.1 +25.7 84.3 282.70
2019 sep 26 3.54 0.998 0.01 300.6 24.2 +25.1 +25.7 84.7 272.89
2019 sep 27 3.54 0.998 0.01 300.3 24.5 +25.1 +25.7 85.1 263.07
2019 sep 28 3.54 0.998 0.01 300.0 24.8 +25.1 +25.7 85.6 253.25
2019 sep 29 3.54 0.998 0.01 299.7 25.2 +25.1 +25.7 86.0 243.44
2019 sep 30 3.55 0.998 0.01 299.5 25.5 +25.1 +25.7 86.5 233.62
Datum diam. fase q Q Pas Dz Da Ls w
° ° ° ° ° °
2019 okt 01 3.55 0.997 0.01 299.2 25.8 +25.2 +25.6 86.9 223.80
2019 okt 02 3.55 0.997 0.01 299.0 26.2 +25.2 +25.6 87.3 213.99
2019 okt 03 3.56 0.997 0.01 298.8 26.5 +25.2 +25.6 87.8 204.17
2019 okt 04 3.56 0.997 0.01 298.6 26.8 +25.2 +25.6 88.2 194.36
2019 okt 05 3.56 0.997 0.01 298.4 27.1 +25.2 +25.5 88.7 184.54
2019 okt 06 3.57 0.996 0.01 298.2 27.4 +25.2 +25.5 89.1 174.73
2019 okt 07 3.57 0.996 0.01 298.1 27.7 +25.2 +25.4 89.5 164.91
2019 okt 08 3.57 0.996 0.01 297.9 28.0 +25.2 +25.4 90.0 155.10
2019 okt 09 3.58 0.996 0.01 297.7 28.3 +25.2 +25.3 90.4 145.28
2019 okt 10 3.58 0.996 0.02 297.6 28.6 +25.2 +25.3 90.9 135.47
2019 okt 11 3.58 0.995 0.02 297.4 28.9 +25.2 +25.2 91.3 125.66
