Jupiter schijf 2019

stipmedia

Planeet-efemeriden – Jupiter deel 4: verschijning Jupiter-schijf – Tom Peters Sat Feb 10 13:16:49 2018
vanaf datum 20190101, voor tijd 0:00:00, zone +0.0u. t.o.v. UT
DeltaT = 70.0 s

Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 jan 01 31.83 29.77 0.998 0.06 278.8 7.5 – 2.94 – 2.84 230.3 178.4
2019 jan 02 31.87 29.81 0.998 0.06 278.7 7.5 – 2.94 – 2.84 28.0 328.5
2019 jan 03 31.92 29.85 0.998 0.07 278.6 7.4 – 2.94 – 2.84 185.8 118.6
2019 jan 04 31.96 29.89 0.998 0.07 278.5 7.3 – 2.94 – 2.84 343.5 268.7
2019 jan 05 32.00 29.93 0.998 0.08 278.4 7.2 – 2.94 – 2.84 141.2 58.8
2019 jan 06 32.05 29.98 0.998 0.08 278.2 7.1 – 2.94 – 2.84 299.0 208.9
2019 jan 07 32.10 30.02 0.997 0.08 278.1 7.0 – 2.94 – 2.83 96.7 359.0
2019 jan 08 32.15 30.07 0.997 0.09 278.0 6.9 – 2.93 – 2.83 254.5 149.2
2019 jan 09 32.20 30.11 0.997 0.09 277.9 6.8 – 2.93 – 2.83 52.2 299.3
2019 jan 10 32.25 30.16 0.997 0.09 277.8 6.7 – 2.93 – 2.83 210.0 89.4
2019 jan 11 32.30 30.21 0.997 0.10 277.7 6.6 – 2.93 – 2.83 7.7 239.5
2019 jan 12 32.35 30.26 0.997 0.10 277.6 6.5 – 2.93 – 2.83 165.5 29.6
2019 jan 13 32.41 30.31 0.997 0.11 277.5 6.5 – 2.93 – 2.83 323.3 179.8
2019 jan 14 32.46 30.36 0.997 0.11 277.4 6.4 – 2.92 – 2.83 121.0 329.9
2019 jan 15 32.52 30.41 0.997 0.11 277.3 6.3 – 2.92 – 2.83 278.8 120.0
2019 jan 16 32.57 30.47 0.996 0.12 277.2 6.2 – 2.92 – 2.82 76.5 270.2
2019 jan 17 32.63 30.52 0.996 0.12 277.1 6.1 – 2.92 – 2.82 234.3 60.3
2019 jan 18 32.69 30.58 0.996 0.13 277.0 6.0 – 2.92 – 2.82 32.1 210.4
2019 jan 19 32.75 30.63 0.996 0.13 276.9 5.9 – 2.92 – 2.82 189.9 0.6
2019 jan 20 32.82 30.69 0.996 0.13 276.8 5.8 – 2.92 – 2.82 347.6 150.7
2019 jan 21 32.88 30.75 0.996 0.14 276.7 5.8 – 2.91 – 2.82 145.4 300.9
2019 jan 22 32.94 30.81 0.996 0.14 276.6 5.7 – 2.91 – 2.82 303.2 91.0
2019 jan 23 33.01 30.87 0.996 0.15 276.5 5.6 – 2.91 – 2.82 101.0 241.2
2019 jan 24 33.07 30.93 0.995 0.15 276.4 5.5 – 2.91 – 2.82 258.7 31.3
2019 jan 25 33.14 31.00 0.995 0.16 276.3 5.4 – 2.91 – 2.81 56.5 181.5
2019 jan 26 33.21 31.06 0.995 0.16 276.2 5.3 – 2.91 – 2.81 214.3 331.6
2019 jan 27 33.28 31.13 0.995 0.17 276.1 5.3 – 2.91 – 2.81 12.1 121.8
2019 jan 28 33.35 31.19 0.995 0.17 276.0 5.2 – 2.90 – 2.81 169.9 272.0
2019 jan 29 33.42 31.26 0.995 0.18 275.9 5.1 – 2.90 – 2.81 327.7 62.1
2019 jan 30 33.50 31.33 0.995 0.18 275.8 5.0 – 2.90 – 2.81 125.5 212.3
2019 jan 31 33.57 31.40 0.995 0.18 275.8 4.9 – 2.90 – 2.81 283.3 2.5
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 feb 01 33.65 31.47 0.994 0.19 275.7 4.9 – 2.90 – 2.81 81.1 152.6
2019 feb 02 33.72 31.54 0.994 0.19 275.6 4.8 – 2.90 – 2.80 238.9 302.8
2019 feb 03 33.80 31.61 0.994 0.20 275.5 4.7 – 2.89 – 2.80 36.7 93.0
2019 feb 04 33.88 31.69 0.994 0.20 275.4 4.6 – 2.89 – 2.80 194.5 243.1
2019 feb 05 33.96 31.76 0.994 0.21 275.3 4.5 – 2.89 – 2.80 352.3 33.3
2019 feb 06 34.04 31.84 0.994 0.21 275.3 4.5 – 2.89 – 2.80 150.1 183.5
2019 feb 07 34.12 31.92 0.994 0.22 275.2 4.4 – 2.89 – 2.80 307.9 333.7
2019 feb 08 34.21 31.99 0.994 0.22 275.1 4.3 – 2.89 – 2.80 105.7 123.9
2019 feb 09 34.29 32.07 0.993 0.22 275.0 4.2 – 2.88 – 2.80 263.6 274.1
2019 feb 10 34.38 32.15 0.993 0.23 274.9 4.2 – 2.88 – 2.80 61.4 64.3
2019 feb 11 34.46 32.23 0.993 0.23 274.9 4.1 – 2.88 – 2.79 219.2 214.4
2019 feb 12 34.55 32.32 0.993 0.24 274.8 4.0 – 2.88 – 2.79 17.0 4.6
2019 feb 13 34.64 32.40 0.993 0.24 274.7 4.0 – 2.88 – 2.79 174.9 154.8
2019 feb 14 34.73 32.48 0.993 0.25 274.6 3.9 – 2.88 – 2.79 332.7 305.0
2019 feb 15 34.82 32.57 0.993 0.25 274.6 3.8 – 2.87 – 2.79 130.5 95.2
2019 feb 16 34.91 32.65 0.993 0.25 274.5 3.8 – 2.87 – 2.79 288.4 245.4
2019 feb 17 35.01 32.74 0.993 0.26 274.4 3.7 – 2.87 – 2.79 86.2 35.6
2019 feb 18 35.10 32.83 0.993 0.26 274.3 3.6 – 2.87 – 2.79 244.0 185.9
2019 feb 19 35.20 32.92 0.992 0.27 274.3 3.6 – 2.87 – 2.79 41.9 336.1
2019 feb 20 35.29 33.01 0.992 0.27 274.2 3.5 – 2.87 – 2.79 199.7 126.3
2019 feb 21 35.39 33.10 0.992 0.27 274.1 3.4 – 2.86 – 2.78 357.6 276.5
2019 feb 22 35.49 33.19 0.992 0.28 274.1 3.4 – 2.86 – 2.78 155.4 66.7
2019 feb 23 35.59 33.28 0.992 0.28 274.0 3.3 – 2.86 – 2.78 313.3 216.9
2019 feb 24 35.69 33.38 0.992 0.29 273.9 3.2 – 2.86 – 2.78 111.1 7.2
2019 feb 25 35.79 33.47 0.992 0.29 273.9 3.2 – 2.86 – 2.78 269.0 157.4
2019 feb 26 35.89 33.57 0.992 0.29 273.8 3.1 – 2.86 – 2.78 66.8 307.6
2019 feb 27 36.00 33.67 0.992 0.30 273.7 3.1 – 2.85 – 2.78 224.7 97.8
2019 feb 28 36.10 33.76 0.992 0.30 273.7 3.0 – 2.85 – 2.78 22.6 248.1
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 mrt 01 36.21 33.86 0.992 0.30 273.6 3.0 – 2.85 – 2.78 180.4 38.3
2019 mrt 02 36.31 33.96 0.992 0.30 273.6 2.9 – 2.85 – 2.78 338.3 188.6
2019 mrt 03 36.42 34.06 0.992 0.31 273.5 2.9 – 2.85 – 2.78 136.2 338.8
2019 mrt 04 36.53 34.16 0.991 0.31 273.4 2.8 – 2.85 – 2.77 294.0 129.0
2019 mrt 05 36.64 34.26 0.991 0.31 273.4 2.8 – 2.84 – 2.77 91.9 279.3
2019 mrt 06 36.75 34.37 0.991 0.32 273.3 2.7 – 2.84 – 2.77 249.8 69.5
2019 mrt 07 36.86 34.47 0.991 0.32 273.3 2.7 – 2.84 – 2.77 47.7 219.8
2019 mrt 08 36.97 34.58 0.991 0.32 273.2 2.6 – 2.84 – 2.77 205.6 10.0
2019 mrt 09 37.08 34.68 0.991 0.32 273.2 2.6 – 2.84 – 2.77 3.5 160.3
2019 mrt 10 37.19 34.79 0.991 0.32 273.1 2.5 – 2.83 – 2.77 161.3 310.5
2019 mrt 11 37.31 34.89 0.991 0.33 273.1 2.5 – 2.83 – 2.77 319.2 100.8
2019 mrt 12 37.42 35.00 0.991 0.33 273.0 2.4 – 2.83 – 2.77 117.1 251.1
2019 mrt 13 37.54 35.11 0.991 0.33 273.0 2.4 – 2.83 – 2.77 275.0 41.3
2019 mrt 14 37.66 35.22 0.991 0.33 272.9 2.4 – 2.83 – 2.77 72.9 191.6
2019 mrt 15 37.77 35.33 0.991 0.33 272.9 2.3 – 2.83 – 2.77 230.8 341.9
2019 mrt 16 37.89 35.44 0.991 0.33 272.8 2.3 – 2.82 – 2.77 28.7 132.1
2019 mrt 17 38.01 35.55 0.991 0.33 272.8 2.2 – 2.82 – 2.77 186.6 282.4
2019 mrt 18 38.13 35.66 0.991 0.33 272.8 2.2 – 2.82 – 2.77 344.5 72.7
2019 mrt 19 38.25 35.77 0.991 0.33 272.7 2.2 – 2.82 – 2.77 142.5 223.0
2019 mrt 20 38.37 35.88 0.991 0.34 272.7 2.2 – 2.82 – 2.77 300.4 13.3
2019 mrt 21 38.49 36.00 0.991 0.34 272.6 2.1 – 2.81 – 2.77 98.3 163.5
2019 mrt 22 38.61 36.11 0.991 0.34 272.6 2.1 – 2.81 – 2.76 256.2 313.8
2019 mrt 23 38.73 36.23 0.991 0.33 272.6 2.1 – 2.81 – 2.76 54.1 104.1
2019 mrt 24 38.85 36.34 0.991 0.33 272.5 2.0 – 2.81 – 2.76 212.0 254.4
2019 mrt 25 38.98 36.46 0.991 0.33 272.5 2.0 – 2.81 – 2.76 10.0 44.7
2019 mrt 26 39.10 36.57 0.991 0.33 272.5 2.0 – 2.81 – 2.76 167.9 195.0
2019 mrt 27 39.22 36.69 0.992 0.33 272.4 2.0 – 2.80 – 2.76 325.8 345.3
2019 mrt 28 39.35 36.80 0.992 0.33 272.4 1.9 – 2.80 – 2.76 123.8 135.6
2019 mrt 29 39.47 36.92 0.992 0.33 272.4 1.9 – 2.80 – 2.76 281.7 285.9
2019 mrt 30 39.60 37.04 0.992 0.33 272.4 1.9 – 2.80 – 2.76 79.6 76.2
2019 mrt 31 39.72 37.15 0.992 0.33 272.3 1.9 – 2.80 – 2.76 237.6 226.5
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 apr 01 39.85 37.27 0.992 0.32 272.3 1.9 – 2.79 – 2.76 35.5 16.8
2019 apr 02 39.97 37.39 0.992 0.32 272.3 1.9 – 2.79 – 2.76 193.5 167.2
2019 apr 03 40.10 37.50 0.992 0.32 272.3 1.9 – 2.79 – 2.76 351.4 317.5
2019 apr 04 40.23 37.62 0.992 0.32 272.2 1.8 – 2.79 – 2.76 149.4 107.8
2019 apr 05 40.35 37.74 0.992 0.31 272.2 1.8 – 2.79 – 2.76 307.3 258.1
2019 apr 06 40.48 37.86 0.992 0.31 272.2 1.8 – 2.78 – 2.76 105.3 48.4
2019 apr 07 40.60 37.97 0.992 0.31 272.2 1.8 – 2.78 – 2.76 263.2 198.8
2019 apr 08 40.73 38.09 0.993 0.31 272.2 1.8 – 2.78 – 2.76 61.2 349.1
2019 apr 09 40.85 38.21 0.993 0.30 272.1 1.8 – 2.78 – 2.76 219.2 139.4
2019 apr 10 40.98 38.33 0.993 0.30 272.1 1.8 – 2.78 – 2.76 17.1 289.8
2019 apr 11 41.10 38.44 0.993 0.29 272.1 1.8 – 2.77 – 2.76 175.1 80.1
2019 apr 12 41.23 38.56 0.993 0.29 272.1 1.8 – 2.77 – 2.76 333.1 230.4
2019 apr 13 41.35 38.68 0.993 0.29 272.1 1.8 – 2.77 – 2.76 131.0 20.8
2019 apr 14 41.48 38.79 0.993 0.28 272.1 1.8 – 2.77 – 2.76 289.0 171.1
2019 apr 15 41.60 38.91 0.993 0.28 272.1 1.8 – 2.77 – 2.76 87.0 321.5
2019 apr 16 41.72 39.02 0.993 0.27 272.1 1.8 – 2.76 – 2.76 245.0 111.8
2019 apr 17 41.84 39.14 0.994 0.27 272.1 1.8 – 2.76 – 2.76 42.9 262.2
2019 apr 18 41.97 39.25 0.994 0.26 272.0 1.8 – 2.76 – 2.76 200.9 52.5
2019 apr 19 42.09 39.36 0.994 0.26 272.0 1.9 – 2.76 – 2.76 358.9 202.9
2019 apr 20 42.21 39.48 0.994 0.25 272.0 1.9 – 2.76 – 2.76 156.9 353.2
2019 apr 21 42.33 39.59 0.994 0.25 272.0 1.9 – 2.75 – 2.76 314.9 143.6
2019 apr 22 42.45 39.70 0.994 0.24 272.0 1.9 – 2.75 – 2.76 112.9 294.0
2019 apr 23 42.56 39.81 0.994 0.23 272.0 1.9 – 2.75 – 2.76 270.9 84.3
2019 apr 24 42.68 39.92 0.995 0.23 272.0 1.9 – 2.75 – 2.77 68.9 234.7
2019 apr 25 42.80 40.03 0.995 0.22 272.0 2.0 – 2.75 – 2.77 226.9 25.0
2019 apr 26 42.91 40.14 0.995 0.22 272.0 2.0 – 2.74 – 2.77 24.9 175.4
2019 apr 27 43.03 40.24 0.995 0.21 272.0 2.0 – 2.74 – 2.77 182.9 325.8
2019 apr 28 43.14 40.35 0.995 0.20 272.0 2.0 – 2.74 – 2.77 340.9 116.2
2019 apr 29 43.25 40.45 0.995 0.20 272.0 2.1 – 2.74 – 2.77 138.9 266.5
2019 apr 30 43.36 40.55 0.996 0.19 272.0 2.1 – 2.74 – 2.77 296.9 56.9
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 mei 01 43.47 40.66 0.996 0.18 272.0 2.1 – 2.73 – 2.77 94.9 207.3
2019 mei 02 43.58 40.76 0.996 0.18 272.0 2.1 – 2.73 – 2.77 252.9 357.7
2019 mei 03 43.68 40.86 0.996 0.17 272.0 2.2 – 2.73 – 2.77 50.9 148.0
2019 mei 04 43.79 40.95 0.996 0.17 272.0 2.2 – 2.73 – 2.77 208.9 298.4
2019 mei 05 43.89 41.05 0.996 0.16 272.0 2.2 – 2.73 – 2.77 6.9 88.8
2019 mei 06 43.99 41.14 0.997 0.15 272.1 2.3 – 2.72 – 2.77 164.9 239.2
2019 mei 07 44.09 41.24 0.997 0.15 272.1 2.3 – 2.72 – 2.77 323.0 29.6
2019 mei 08 44.19 41.33 0.997 0.14 272.1 2.3 – 2.72 – 2.77 121.0 180.0
2019 mei 09 44.28 41.42 0.997 0.13 272.1 2.4 – 2.72 – 2.77 279.0 330.4
2019 mei 10 44.38 41.50 0.997 0.13 272.1 2.4 – 2.72 – 2.77 77.0 120.8
2019 mei 11 44.47 41.59 0.997 0.12 272.1 2.5 – 2.71 – 2.77 235.1 271.2
2019 mei 12 44.56 41.67 0.997 0.11 272.1 2.5 – 2.71 – 2.77 33.1 61.6
2019 mei 13 44.64 41.75 0.998 0.11 272.1 2.5 – 2.71 – 2.77 191.1 212.0
2019 mei 14 44.73 41.83 0.998 0.10 272.1 2.6 – 2.71 – 2.77 349.1 2.3
2019 mei 15 44.81 41.91 0.998 0.09 272.0 2.6 – 2.70 – 2.77 147.2 152.7
2019 mei 16 44.89 41.99 0.998 0.09 272.0 2.7 – 2.70 – 2.77 305.2 303.1
2019 mei 17 44.97 42.06 0.998 0.08 272.0 2.7 – 2.70 – 2.77 103.2 93.5
2019 mei 18 45.05 42.13 0.998 0.08 272.0 2.8 – 2.70 – 2.77 261.3 243.9
2019 mei 19 45.12 42.20 0.998 0.07 272.0 2.8 – 2.70 – 2.77 59.3 34.4
2019 mei 20 45.19 42.26 0.999 0.06 272.0 2.9 – 2.69 – 2.77 217.3 184.8
2019 mei 21 45.26 42.33 0.999 0.06 271.9 2.9 – 2.69 – 2.77 15.4 335.2
2019 mei 22 45.32 42.39 0.999 0.05 271.9 3.0 – 2.69 – 2.77 173.4 125.6
2019 mei 23 45.39 42.45 0.999 0.05 271.9 3.0 – 2.69 – 2.77 331.4 276.0
2019 mei 24 45.45 42.50 0.999 0.04 271.8 3.1 – 2.68 – 2.77 129.5 66.4
2019 mei 25 45.50 42.56 0.999 0.04 271.8 3.1 – 2.68 – 2.77 287.5 216.8
2019 mei 26 45.56 42.61 0.999 0.04 271.7 3.2 – 2.68 – 2.77 85.5 7.2
2019 mei 27 45.61 42.66 0.999 0.03 271.6 3.2 – 2.68 – 2.77 243.6 157.6
2019 mei 28 45.66 42.70 0.999 0.03 271.5 3.3 – 2.68 – 2.77 41.6 308.0
2019 mei 29 45.70 42.75 0.999 0.02 271.4 3.3 – 2.67 – 2.77 199.6 98.4
2019 mei 30 45.75 42.79 1.000 0.02 271.2 3.4 – 2.67 – 2.77 357.7 248.8
2019 mei 31 45.79 42.82 1.000 0.02 271.0 3.5 – 2.67 – 2.77 155.7 39.2
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 jun 01 45.82 42.86 1.000 0.01 270.7 3.5 – 2.67 – 2.76 313.8 189.6
2019 jun 02 45.86 42.89 1.000 0.01 270.4 3.6 – 2.66 – 2.76 111.8 340.0
2019 jun 03 45.89 42.92 1.000 0.01 270.0 3.6 – 2.66 – 2.76 269.8 130.4
2019 jun 04 45.91 42.94 1.000 0.01 269.4 3.7 – 2.66 – 2.76 67.9 280.8
2019 jun 05 45.94 42.97 1.000 0.00 268.7 3.7 – 2.66 – 2.76 225.9 71.2
2019 jun 06 45.96 42.99 1.000 0.00 267.6 3.8 – 2.66 – 2.76 23.9 221.7
2019 jun 07 45.98 43.00 1.000 0.00 265.8 3.9 – 2.65 – 2.76 182.0 12.1
2019 jun 08 45.99 43.02 1.000 0.00 262.8 3.9 – 2.65 – 2.76 340.0 162.5
2019 jun 09 46.00 43.03 1.000 0.00 256.2 4.0 – 2.65 – 2.76 138.0 312.9
2019 jun 10 46.01 43.03 1.000 0.00 234.6 4.0 – 2.65 – 2.76 296.1 103.3
2019 jun 11 46.02 43.04 1.000 0.00 151.0 4.1 – 2.64 – 2.76 94.1 253.7
2019 jun 12 46.02 43.04 1.000 0.00 116.1 4.1 – 2.64 – 2.75 252.1 44.1
2019 jun 13 46.02 43.04 1.000 0.00 107.4 4.2 – 2.64 – 2.75 50.2 194.5
2019 jun 14 46.01 43.04 1.000 0.00 103.7 4.3 – 2.64 – 2.75 208.2 344.9
2019 jun 15 46.01 43.03 1.000 0.00 101.7 4.3 – 2.63 – 2.75 6.2 135.2
2019 jun 16 46.00 43.02 1.000 0.00 100.4 4.4 – 2.63 – 2.75 164.2 285.6
2019 jun 17 45.98 43.01 1.000 0.01 99.6 4.4 – 2.63 – 2.75 322.2 76.0
2019 jun 18 45.97 42.99 1.000 0.01 98.9 4.5 – 2.63 – 2.75 120.3 226.4
2019 jun 19 45.95 42.97 1.000 0.01 98.5 4.6 – 2.63 – 2.75 278.3 16.8
2019 jun 20 45.92 42.95 1.000 0.01 98.1 4.6 – 2.62 – 2.74 76.3 167.2
2019 jun 21 45.90 42.93 1.000 0.02 97.9 4.7 – 2.62 – 2.74 234.3 317.5
2019 jun 22 45.87 42.90 1.000 0.02 97.7 4.7 – 2.62 – 2.74 32.3 107.9
2019 jun 23 45.83 42.87 1.000 0.02 97.5 4.8 – 2.62 – 2.74 190.3 258.3
2019 jun 24 45.80 42.83 0.999 0.03 97.4 4.8 – 2.61 – 2.74 348.3 48.7
2019 jun 25 45.76 42.80 0.999 0.03 97.2 4.9 – 2.61 – 2.74 146.3 199.0
2019 jun 26 45.72 42.76 0.999 0.03 97.1 4.9 – 2.61 – 2.73 304.3 349.4
2019 jun 27 45.67 42.72 0.999 0.04 97.1 5.0 – 2.61 – 2.73 102.3 139.8
2019 jun 28 45.63 42.67 0.999 0.04 97.0 5.1 – 2.60 – 2.73 260.3 290.1
2019 jun 29 45.58 42.63 0.999 0.05 97.0 5.1 – 2.60 – 2.73 58.2 80.5
2019 jun 30 45.52 42.58 0.999 0.05 96.9 5.2 – 2.60 – 2.73 216.2 230.8
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 jul 01 45.47 42.53 0.999 0.06 96.9 5.2 – 2.60 – 2.72 14.2 21.2
2019 jul 02 45.41 42.47 0.999 0.06 96.8 5.3 – 2.59 – 2.72 172.2 171.5
2019 jul 03 45.35 42.41 0.998 0.07 96.8 5.3 – 2.59 – 2.72 330.1 321.9
2019 jul 04 45.29 42.36 0.998 0.08 96.8 5.4 – 2.59 – 2.72 128.1 112.2
2019 jul 05 45.22 42.29 0.998 0.08 96.8 5.4 – 2.59 – 2.71 286.1 262.5
2019 jul 06 45.15 42.23 0.998 0.09 96.8 5.4 – 2.58 – 2.71 84.0 52.9
2019 jul 07 45.08 42.16 0.998 0.09 96.8 5.5 – 2.58 – 2.71 242.0 203.2
2019 jul 08 45.01 42.09 0.998 0.10 96.8 5.5 – 2.58 – 2.71 39.9 353.5
2019 jul 09 44.93 42.02 0.998 0.11 96.8 5.6 – 2.58 – 2.70 197.9 143.8
2019 jul 10 44.85 41.95 0.997 0.11 96.8 5.6 – 2.57 – 2.70 355.8 294.1
2019 jul 11 44.77 41.88 0.997 0.12 96.8 5.7 – 2.57 – 2.70 153.8 84.5
2019 jul 12 44.69 41.80 0.997 0.13 96.8 5.7 – 2.57 – 2.70 311.7 234.8
2019 jul 13 44.61 41.72 0.997 0.13 96.8 5.7 – 2.57 – 2.69 109.7 25.1
2019 jul 14 44.52 41.64 0.997 0.14 96.8 5.8 – 2.56 – 2.69 267.6 175.4
2019 jul 15 44.43 41.56 0.997 0.15 96.8 5.8 – 2.56 – 2.69 65.5 325.7
2019 jul 16 44.34 41.47 0.997 0.15 96.8 5.9 – 2.56 – 2.69 223.4 116.0
2019 jul 17 44.25 41.38 0.996 0.16 96.8 5.9 – 2.56 – 2.68 21.4 266.3
2019 jul 18 44.15 41.30 0.996 0.17 96.8 5.9 – 2.55 – 2.68 179.3 56.5
2019 jul 19 44.06 41.21 0.996 0.17 96.8 6.0 – 2.55 – 2.68 337.2 206.8
2019 jul 20 43.96 41.12 0.996 0.18 96.8 6.0 – 2.55 – 2.68 135.1 357.1
2019 jul 21 43.86 41.02 0.996 0.19 96.8 6.0 – 2.55 – 2.67 293.0 147.4
2019 jul 22 43.76 40.93 0.996 0.19 96.8 6.0 – 2.54 – 2.67 90.9 297.7
2019 jul 23 43.66 40.83 0.995 0.20 96.8 6.1 – 2.54 – 2.67 248.8 87.9
2019 jul 24 43.56 40.74 0.995 0.21 96.8 6.1 – 2.54 – 2.66 46.7 238.2
2019 jul 25 43.45 40.64 0.995 0.21 96.8 6.1 – 2.54 – 2.66 204.6 28.4
2019 jul 26 43.34 40.54 0.995 0.22 96.8 6.1 – 2.53 – 2.66 2.5 178.7
2019 jul 27 43.24 40.44 0.995 0.23 96.8 6.2 – 2.53 – 2.66 160.4 329.0
2019 jul 28 43.13 40.34 0.995 0.23 96.8 6.2 – 2.53 – 2.65 318.2 119.2
2019 jul 29 43.02 40.23 0.994 0.24 96.8 6.2 – 2.53 – 2.65 116.1 269.5
2019 jul 30 42.91 40.13 0.994 0.25 96.8 6.2 – 2.52 – 2.65 274.0 59.7
2019 jul 31 42.80 40.03 0.994 0.25 96.8 6.2 – 2.52 – 2.64 71.9 209.9
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 aug 01 42.68 39.92 0.994 0.26 96.8 6.3 – 2.52 – 2.64 229.7 0.2
2019 aug 02 42.57 39.81 0.994 0.26 96.8 6.3 – 2.52 – 2.64 27.6 150.4
2019 aug 03 42.45 39.71 0.994 0.27 96.8 6.3 – 2.51 – 2.63 185.4 300.6
2019 aug 04 42.34 39.60 0.993 0.28 96.8 6.3 – 2.51 – 2.63 343.3 90.8
2019 aug 05 42.22 39.49 0.993 0.28 96.8 6.3 – 2.51 – 2.63 141.1 241.1
2019 aug 06 42.11 39.38 0.993 0.29 96.8 6.3 – 2.51 – 2.62 299.0 31.3
2019 aug 07 41.99 39.27 0.993 0.29 96.8 6.3 – 2.50 – 2.62 96.8 181.5
2019 aug 08 41.87 39.16 0.993 0.30 96.8 6.3 – 2.50 – 2.62 254.7 331.7
2019 aug 09 41.75 39.05 0.993 0.30 96.8 6.3 – 2.50 – 2.62 52.5 121.9
2019 aug 10 41.63 38.94 0.993 0.30 96.8 6.3 – 2.50 – 2.61 210.3 272.1
2019 aug 11 41.52 38.83 0.993 0.31 96.8 6.3 – 2.49 – 2.61 8.1 62.3
2019 aug 12 41.40 38.72 0.992 0.31 96.8 6.3 – 2.49 – 2.61 166.0 212.5
2019 aug 13 41.28 38.60 0.992 0.32 96.8 6.3 – 2.49 – 2.60 323.8 2.7
2019 aug 14 41.16 38.49 0.992 0.32 96.8 6.3 – 2.49 – 2.60 121.6 152.9
2019 aug 15 41.04 38.38 0.992 0.32 96.7 6.3 – 2.48 – 2.60 279.4 303.1
2019 aug 16 40.92 38.27 0.992 0.33 96.7 6.3 – 2.48 – 2.59 77.2 93.2
2019 aug 17 40.80 38.15 0.992 0.33 96.7 6.3 – 2.48 – 2.59 235.0 243.4
2019 aug 18 40.67 38.04 0.992 0.33 96.7 6.3 – 2.47 – 2.59 32.8 33.6
2019 aug 19 40.55 37.93 0.992 0.34 96.7 6.3 – 2.47 – 2.58 190.6 183.8
2019 aug 20 40.43 37.82 0.992 0.34 96.7 6.3 – 2.47 – 2.58 348.4 333.9
2019 aug 21 40.31 37.70 0.992 0.34 96.6 6.3 – 2.47 – 2.58 146.2 124.1
2019 aug 22 40.19 37.59 0.991 0.34 96.6 6.3 – 2.46 – 2.57 304.0 274.3
2019 aug 23 40.07 37.48 0.991 0.35 96.6 6.3 – 2.46 – 2.57 101.8 64.4
2019 aug 24 39.95 37.37 0.991 0.35 96.6 6.2 – 2.46 – 2.57 259.6 214.6
2019 aug 25 39.83 37.25 0.991 0.35 96.6 6.2 – 2.46 – 2.56 57.4 4.7
2019 aug 26 39.71 37.14 0.991 0.35 96.5 6.2 – 2.45 – 2.56 215.2 154.9
2019 aug 27 39.59 37.03 0.991 0.35 96.5 6.2 – 2.45 – 2.56 12.9 305.0
2019 aug 28 39.47 36.92 0.991 0.35 96.5 6.2 – 2.45 – 2.56 170.7 95.2
2019 aug 29 39.36 36.81 0.991 0.35 96.5 6.1 – 2.44 – 2.55 328.5 245.3
2019 aug 30 39.24 36.70 0.991 0.36 96.4 6.1 – 2.44 – 2.55 126.2 35.4
2019 aug 31 39.12 36.59 0.991 0.36 96.4 6.1 – 2.44 – 2.55 284.0 185.6
Datum E.diam P.diam fase q Q Pas Dz Da w1 w2
° ° ° ° ° °
2019 sep 01 39.00 36.48 0.991 0.36 96.4 6.1 – 2.44 – 2.54 81.8 335.7
2019 sep 02 38.89 36.37 0.991 0.36 96.3 6.0 – 2.43 – 2.54 239.5 125.8
2019 sep 03 38.77 36.26 0.991 0.36 96.3 6.0 – 2.43 – 2.54 37.3 276.0
2019 sep 04 38.65 36.15 0.991 0.36 96.3 6.0 – 2.43 – 2.53 195.0 66.1
2019 sep 05 38.54 36.04 0.991 0.35 96.2 5.9 – 2.43 – 2.53 352.8 216.2
2019 sep 06 38.42 35.93 0.991 0.35 96.2 5.9 – 2.42 – 2.53 150.5 6.3
2019 sep 07 38.31 35.83 0.991 0.35 96.2 5.9 – 2.42 – 2.52 308.3 156.4
2019 sep 08 38.19 35.72 0.991 0.35 96.1 5.8 – 2.42 – 2.52 106.0 306.6
2019 sep 09 38.08 35.62 0.991 0.35 96.1 5.8 – 2.41 – 2.52 263.8 96.7
2019 sep 10 37.97 35.51 0.991 0.35 96.0 5.8 – 2.41 – 2.51 61.5 246.8
2019 sep 11 37.86 35.41 0.991 0.35 96.0 5.7 – 2.41 – 2.51 219.2 36.9
2019 sep 12 37.75 35.30 0.991 0.35 96.0 5.7 – 2.41 – 2.51 17.0 187.0
2019 sep 13 37.64 35.20 0.991 0.35 95.9 5.6 – 2.40 – 2.50 174.7 337.1
2019 sep 14 37.53 35.10 0.991 0.34 95.9 5.6 – 2.40 – 2.50 332.4 127.2
2019 sep 15 37.42 35.00 0.991 0.34 95.8 5.5 – 2.40 – 2.50 130.1 277.3
